Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów |
22 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Zespoły | |
Poprzedni sezon |
Seria GP2 – sezon 2016 – był 12. i ostatnim sezonem w historii serii. Od 2017 w jego miejscu odbywają się wyścigi Formuły 2. Zgodnie z kalendarzem Formuły 1 zmagania rozpoczęły się 14 maja na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Hiszpanii, natomiast zakończyły 27 listopada na Yas Marina w Abu Zabi. Tytuł mistrzowski w klasyfikacji kierowców zdobył Francuz Pierre Gasly, a wśród konstruktorów – włoska ekipa Prema Racing.
Lista startowa
Zespół | Nr | Kierowca | Runda |
---|---|---|---|
ART Grand Prix | 1 | Nobuharu Matsushita[1] | 1-3, 5-11 |
René Binder[2] | 4 | ||
2 | Siergiej Sirotkin[3] | Wszystkie | |
Racing Engineering | 3 | Norman Nato[4] | Wszystkie |
4 | Jordan King[5] | Wszystkie | |
DAMS | 5 | Alex Lynn[6] | Wszystkie |
6 | Nicholas Latifi[6] | Wszystkie | |
Pertamina Campos Racing | 7 | Mitch Evans[7] | Wszystkie |
8 | Sean Gelael[7] | Wszystkie | |
Russian Time | 9 | Raffaele Marciello[8] | Wszystkie |
10 | Artiom Markiełow[7] | Wszystkie | |
Rapax | 11 | Gustav Malja[9] | Wszystkie |
12 | Arthur Pic[10] | 1-9 | |
Johnny Cecotto Jr.[11] | 10-11 | ||
Trident | 14 | Philo Paz Armand[12] | Wszystkie |
15 | Luca Ghiotto[13] | Wszystkie | |
Carlin | 18 | Sergio Canamasas[14] | 1-6, 8-11 |
René Binder[15] | 7 | ||
19 | Marvin Kirchhöfer[16] | 1-10 | |
Louis Delétraz[17] | 11 | ||
Prema Racing[18] | 20 | Antonio Giovinazzi[19] | Wszystkie |
21 | Pierre Gasly[20] | Wszystkie | |
MP Motorsport | 22 | Oliver Rowland[21] | Wszystkie |
23 | Daniël de Jong[22] | Wszystkie | |
Arden International | 24 | Nabil Jeffri[23] | Wszystkie |
25 | Jimmy Eriksson[23] | 1-9 | |
Emil Bernstorff[24] | 11 |
Zmiany
Zespoły
- Zespół startujący w Mistrzostwach Europy Formuły 3 – Prema Powerteam – przejął stajnię Lazarus i od 2016 roku będzie startował pod nazwą „Prema Racing”[18].
- Hilmer Motorsport wycofał się z serii po sezonie 2015.
Kierowcy
Ubiegłoroczni
- Stoffel Vandoorne (mistrz): ART Grand Prix → Docomo Team Dandelion Racing (Super Formula)
- Siergiej Sirotkin (3. miejsce): Rapax → ART Grand Prix
- Rio Haryanto (4. miejsce): Campos Racing → Manor (Formuła 1)
- Mitch Evans (5. miejsce): Russian Time → Jagonya Ayam Campos Racing
- Raffaele Marciello (7. miejsce): Trident → Russian Time
- Pierre Gasly (8. miejsce): DAMS → Prema Racing
- Richie Stanaway (10. miejsce): Status Grand Prix → Aston Martin Racing (World Endurance Championship)
- Arthur Pic (11. miejsce): Campos Racing → Rapax
- Nathanaël Berthon (16. miejsce): Daiko Team Lazarus → G-Drive Racing (World Endurance Championship)
- Norman Nato (18. miejsce): Arden International → Racing Engineering
- André Negrão (20. miejsce): Arden International → Schmidt Peterson Motorsports (Indy Lights)
- Dean Stoneman (24. miejsce): Carlin → Andretti Autosport (Indy Lights)
- Nicholas Latifi (27. miejsce): MP Motorsport → DAMS
- Sean Gelael (30. miejsce): Carlin → Jagonya Ayam Campos Racing
- Marco Sørensen (33. miejsce): Carlin → Aston Martin Racing (World Endurance Championship)
Debiutanci
- Luca Ghiotto (wicemistrz Serii GP3): Trident → Trident
- Marvin Kirchhöfer (3. miejsce w Serii GP3): ART Grand Prix → Carlin
- Jimmy Eriksson (5. miejsce w Serii GP3): Koiranen GP → Arden International
- Antonio Giovinazzi (wicemistrz w Europejskiej Formule 3): Jagonya Ayam with Carlin → Prema Racing
- Philo Paz Armand (26. miejsce w Formule Renault 3.5): Pons Racing → Trident
- Nabil Jeffri (26. miejsce w Europejskiej Formule 3): Motopark → Arden International
Kalendarz wyścigów
Kalendarz serii GP2 na sezon 2016 został zatwierdzony 4 marca 2016 roku. Będzie składał się z jedenastu rund, towarzysząc Formule 1 w Europie, w Malezji oraz w Abu Zabi. Z kalendarza wypadła runda w Bahrajnie oraz runda w Rosji, a powróciły wyścigi na torze Sepang International Circuit w Malezji. Po raz pierwszy w historii zostanie rozegrana runda w Azerbejdżanie[25].
Klasyfikacja generalna
Kierowcy
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 4 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 15-12-10-8-6-4-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Pozycja | Kierowca | ESP |
ESP |
MON |
MON |
AZE |
AZE |
AUT |
AUT |
UK |
UK |
HUN |
HUN |
GER |
GER |
BEL |
BEL |
ITA |
ITA |
MAL |
MAL |
ARE |
ARE |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | 3 | 2 | 15 | 13 | NU | 2 | NU | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | DK | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 | 219 |
2 | Antonio Giovinazzi | 18 | NU | 11 | 18 | 1 | 1 | NU | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8 | NU | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 211 |
3 | Siergiej Sirotkin | NU | 11 | NU | NU | 2 | 3 | 12 | 6 | 18 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 14 | NU | 2 | NS | 4 | 3 | 159 |
4 | Raffaele Marciello | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 10 | 13 | 159 |
5 | Norman Nato | 1 | 16 | 2 | 6 | NU | NU | 7 | 12 | 7 | 22 | 7 | 3 | NU | 18 | NU | 10 | 5 | 1 | 3 | NU | 6 | 5 | 136 |
6 | Alex Lynn | 6 | 1 | 4 | 5 | NU | 9 | 11 | 3 | 16 | 14 | 12 | NU | 7 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 124 |
7 | Jordan King | 7 | 3 | NU | 16 | 12 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 15 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 14 | 13 | 10 | 122 |
8 | Luca Ghiotto | NU | 12 | NU | 14 | 9 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 17 | NU | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | NU | 7 | 1 | 11 | 19 | 111 |
9 | Oliver Rowland | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | NU | 11 | 107 |
10 | Artiom Markiełow | 4 | 4 | 1 | 8 | NU | 5 | NU | 11 | 10 | 12 | 9 | 4 | NU | 9 | 5 | 21 | 10 | 10 | NW | 13 | 3 | 7 | 97 |
11 | Nobuharu Matsushita | 11 | 8 | 8 | 1 | 6 | NU | – | – | 6 | 5 | 6 | NU | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | NU | 7 | 2 | 4 | 92 |
12 | Mitch Evans | 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | NU | 1 | 8 | 4 | 13 | 10 | 5 | NU | 10 | 16 | 13 | 8 | NU | 8 | 6 | 15 | 8 | 90 |
13 | Gustav Malja | 9 | 10 | 14 | 12 | 10 | NU | 13 | 16 | 22 | 19 | 13 | 14 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | NU | 14 | 53 |
14 | Arthur Pic | 13 | NU | 10 | 9 | NU | 8 | 9 | 18 | 14 | 11 | 5 | NU | 4 | 3 | 14 | 22 | NU | 11 | – | – | – | – | 36 |
15 | Sean Gelael | 17 | 13 | 13 | NU | 7 | NU | 2 | NU | 21 | 18 | 22 | 10 | NU | NU | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | NU | NU | 21 | 24 |
16 | Nicholas Latifi | 2 | 7 | NU | NU | NU | 13 | 10 | NU | 11 | 10 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | 23 |
17 | Marvin Kirchhöfer | 15 | 15 | 7 | 2 | NU | 10 | NU | 19 | 12 | 8 | 14 | 13 | 10 | 14 | NU | 14 | 17 | 8 | 15 | 11 | – | – | 21 |
18 | Johnny Cecotto Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | 7 | 2 | 18 |
19 | Sergio Canamasas | 5 | 9 | 12 | 10 | NU | 6 | NU | 10 | 13 | 9 | 18 | 9 | – | – | 12 | 9 | NU | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 17 |
20 | Jimmy Eriksson | 16 | 19 | NU | 15 | 11 | NU | 5 | 13 | 15 | 17 | 21 | NU | 12 | 13 | 15 | 20 | 14 | 18 | – | – | – | – | 10 |
21 | Daniël de Jong | 14 | 17 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 20 | 19 | 16 | 15 | 11 | NU | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | NU | – | – | 6 |
22 | Nabil Jeffri | 19 | 18 | NU | 17 | NU | 7 | NU | 17 | 17 | 15 | 20 | 16 | 11 | NU | 19 | 17 | 13 | 12 | 18 | NU | NU | 20 | 2 |
23 | René Binder | – | – | – | – | – | – | 16 | 15 | – | – | – | – | 13 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
24 | Philo Paz Armand | NU | NU | 16 | NU | NU | NU | 15 | 14 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | NU | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | NU | 16 | 18 | 0 |
25 | Emil Bernstorff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 15 | 0 |
26 | Louis Delétraz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NU | 17 | 0 |
Pozycja | Kierowca | ESP |
ESP |
MON |
MON |
AZE |
AZE |
AUT |
AUT |
UK |
UK |
HUN |
HUN |
GER |
GER |
BEL |
BEL |
ITA |
ITA |
MAL |
MAL |
ARE |
ARE |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Zespoły
Pozycja | Zespół | Samochód Nr |
ESP |
ESP |
MON |
MON |
AZE |
AZE |
AUT |
AUT |
UK |
UK |
HUN |
HUN |
GER |
GER |
BEL |
BEL |
ITA |
ITA |
MAL |
MAL |
ARE |
ARE |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prema Racing | 20 | 18 | NU | 11 | 18 | 1 | 1 | NU | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | 8 | NU | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 430 |
21 | 3 | 2 | 15 | 13 | NU | 2 | NU | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | DK | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 | |||
2 | Racing Engineering | 3 | 1 | 16 | 2 | 6 | NU | NU | 7 | 13 | 7 | 22 | 7 | 3 | NU | 18 | NU | 10 | 5 | 1 | 3 | NU | 6 | 5 | 258 |
4 | 7 | 3 | NU | 16 | 12 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 15 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 14 | 13 | 10 | |||
3 | Russian Time | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 10 | 13 | 256 |
10 | 4 | 4 | 1 | 8 | NU | 5 | NU | 12 | 10 | 12 | 9 | 4 | NU | 9 | 5 | 21 | 10 | 10 | NW | 13 | 3 | 7 | |||
4 | ART Grand Prix | 1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 6 | NU | 16 | 15 | 6 | 5 | 6 | NU | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | NU | 7 | 2 | 4 | 251 |
2 | NU | 11 | NU | NU | 2 | 3 | 12 | 6 | 18 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 14 | NU | 2 | NS | 4 | 3 | |||
5 | DAMS | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | NU | 9 | 11 | 3 | 16 | 14 | 12 | NU | 7 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 147 |
6 | 2 | 7 | NU | NU | NU | 13 | 10 | NU | 11 | 10 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 12 | |||
6 | Pertamina Campos Racing | 7 | 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | NU | 1 | 8 | 4 | 13 | 10 | 5 | NU | 10 | 16 | 13 | 8 | NU | 8 | 6 | 15 | 8 | 114 |
8 | 17 | 13 | 13 | NU | 7 | NU | 2 | NU | 21 | 18 | 22 | 10 | NU | NU | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | NU | NU | 21 | |||
7 | MP Motorsport | 22 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | NU | 11 | 113 |
23 | 14 | 17 | 9 | 11 | 8 | 14 | 14 | 20 | 19 | 16 | 15 | 11 | NU | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | NU | 14 | NU | |||
8 | Trident | 14 | NU | NU | 16 | NU | NU | NU | 15 | 14 | 20 | 20 | 19 | 15 | 16 | NU | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | NU | 16 | 18 | 111 |
15 | NU | 12 | NU | 14 | 9 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 17 | NU | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | NU | 7 | 1 | 11 | 19 | |||
9 | Rapax | 11 | 9 | 10 | 14 | 12 | 10 | NU | 13 | 16 | 22 | 19 | 13 | 14 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | NU | 14 | 107 |
12 | 13 | NU | 10 | 9 | NU | 8 | 9 | 18 | 14 | 11 | 5 | NU | 4 | 3 | 14 | 22 | NU | 11 | 13 | 9 | 7 | 2 | |||
10 | Carlin | 18 | 5 | 9 | 12 | 10 | NU | 6 | NU | 10 | 13 | 9 | 18 | 9 | 13 | 15 | 12 | 9 | NU | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 38 |
19 | 15 | 15 | 7 | 2 | NU | 10 | NU | 19 | 12 | 8 | 14 | 13 | 10 | 14 | NU | 14 | 17 | 8 | 15 | 11 | NU | 17 | |||
11 | Arden International | 24 | 19 | 18 | NU | 17 | NU | 7 | NU | 17 | 17 | 15 | 20 | 16 | 11 | NU | 19 | 17 | 13 | 12 | 18 | NU | NU | 20 | 12 |
25 | 16 | 19 | NU | 15 | 11 | NU | 5 | 11 | 15 | 17 | 21 | NU | 12 | 13 | 15 | 20 | 14 | 18 | – | – | 17 | 15 | |||
Pozycja | Zespół | Samochód Nr |
ESP |
ESP |
MON |
MON |
AZE |
AZE |
AUT |
AUT |
UK |
UK |
HUN |
HUN |
GER |
GER |
BEL |
BEL |
ITA |
ITA |
MAL |
MAL |
ARE |
ARE |
Punkty |
Przypisy
- ↑ ART Grand Prix confirm Matsushita for a second season. gp2series.com, 2016-02-12. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ RENE BINDER TO RACE WITH ART GRAND PRIX IN AUSTRIA. gp2series.com, 2016-06-29. [dostęp 2016-08-27]. (ang.).
- ↑ Sirotkin joins ART Grand Prix for the 2016 season. gp2series.com, 2016-01-15. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Racing Engineering confirm Norman Nato for 2016 season. gp2series.com, 2016-02-04. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Jordan King stays with Racing Engineering for 2016 GP2 season. Autosport, 2016-01-15. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- 1 2 DAMS announce 2016 line up. gp2series.com, 2015-12-20. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- 1 2 3 Valentin Khorounzhiy: Evans and Gelael to join Campos for 2016 GP2 campaign. motorsport.com, 2015-12-01. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Russian Time confirm 2016 line up. gp2series.com, 2016-01-18. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Rapax to field Gustav Malja for 2016 season. gp2series.com, 2016-02-16. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Rapax and Arthur Pic join forces for 2016 GP2 Series. gp2series.com, 2016-01-28. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Valentin Khorounzhiy: Cecotto replaces Pic for Sepang GP2 round. motorsport.com, 2016-09-26. [dostęp 2016-04-30]. (ang.).
- ↑ Armand joins Trident team for the 2016 season. Trident Racing, 2016-02-12. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Valentin Khorounzhiy: Ghiotto secures GP2 promotion with Trident. motorsport.com, 2016-02-07. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Valentin Khorounzhiy: Canamasas joins Carlin for home GP2 round in Barcelona. motorsport.com, 2016-05-12. [dostęp 2016-05-12].
- ↑ Carlin shuffles GP2 line-up for Hockenheim round. gp2series.com, 2016-07-28. [dostęp 2016-08-27]. (ang.).
- ↑ Kirchhofer graduates to GP2 with Carlin. motorsport.com, 2016-03-08. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Louis Deletraz joins Carlin for GP2 debut at season finale. motorsportweek.com, 2016-11-18. [dostęp 2017-04-30]. (ang.).
- 1 2 Prema take over Lazarus 2016 team entry. gp2series.com, 2015-10-10. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ European F3 runner-up Antonio Giovinazzi gets Prema GP2 seat. Autosport, 2016-01-19. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Gasly joins Prema Racing in 2016. [w:] GP2Series.com [on-line]. gp2series.com, 2016-01-25. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ Rowland chooses MP Motorsport for GP2 move. motorsport.com, 2016-02-03. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ De Jong continues with MP Motorsport in 2016. gp2series.com, 2016-02-11. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- 1 2 ARDEN INTERNATIONAL CONFIRM 2016 LINE-UP. gp2series.com, 2016-04-29. [dostęp 2016-05-01]. (ang.).
- ↑ Valentin Khorounzhiy: Bernstorff gets GP2 debut with Arden. motorsport.com, 2016-11-20. [dostęp 2017-04-30]. (ang.).
- ↑ Nataniel Piórkowski: GP2 opublikowało kalendarz na 2016 rok. f1wm.pl, 2016-03-04. [dostęp 2016-03-24]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii. gp2series.com. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).