Kategoria | |||
---|---|---|---|
Konstruktor | |||
Projektant |
Chris Murphy | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | |||
Opony | |||
Historia | |||
Debiut | |||
Kierowcy |
Jonathan Palmer, Huub Rothengatter, Martin Brundle, Christian Danner | ||
Używany | |||
Wyścigi |
18 | ||
Wygrane |
0 | ||
Pole position |
0 | ||
Najszybsze okrążenie |
0 | ||
|
Zakspeed 861 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Chrisa Murphy’ego i skonstruowany przez Zakspeeda. Używany w sezonach 1986 i 1987. Samochód był napędzany przez jednostki Zakspeed[1].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
West Zakspeed Racing | Zakspeed | Jonathan Palmer | NU | NU | NU | 12 | 13 | NU | 8 | NU | 9 | NU | 10 | NU | NU | 12 | 10 | 9 | 0 | NS | 0 | NS | |
Huub Rothengatter | – | – | NU | NZ | NU | 12 | NW | NU | NU | NU | NU | 8 | NU | NU | NW | NU | 0 | NS | |||||
1987 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
West Zakspeed Racing | Zakspeed | Martin Brundle | NU | 0 (2) | 18 | 0 (2) | 10 | ||||||||||||||||
Christian Danner | 9 | 7 | 0 | NS |
Przypisy
- ↑ Zakspeed 861. statsf1.com. [dostęp 2018-04-25]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
- Zakspeed 861. statsf1.com. [dostęp 2018-04-25]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.