Kategoria | |||
---|---|---|---|
Konstruktor | |||
Projektant |
Rory Byrne | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | |||
Opony | |||
Historia | |||
Debiut | |||
Kierowcy | |||
Używany | |||
Wyścigi |
16 | ||
Wygrane |
0 | ||
Pole position |
0 | ||
Najszybsze okrążenie |
1 | ||
|
Benetton B187 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Rory’ego Byrne’a i skonstruowany przez Benettona. Używany w sezonie 1987. Samochód był napędzany przez jednostki Cosworth[1].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
Benetton Formula Ltd | Cosworth | Teo Fabi | NU | NU | NU | 8 | NU | 5 | 6 | NU | NU | 3 | 7 | 4 | NU | 5 | NU | NU | 12 | 9 | 28 | 5 | |
Thierry Boutsen | 5 | NU | NU | NU | NU | NU | 7 | NU | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | NU | 5 | 3 | 16 | 8 | |||||
Przypisy
- ↑ Benetton B187. statsf1.com. [dostęp 2018-04-23]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
- Benetton B187. statsf1.com. [dostęp 2018-04-23]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.