Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów |
20 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Zespoły | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Seria GP2 – sezon 2008 – rozpoczął się 26 kwietnia w Barcelonie, a skończył się 14 września na torze Monza. Był to czwarty sezon GP2.
Zmiany
Po raz pierwszy w GP2 odbyły się dwa wyścigi w Monako.
Lista startowa
- Po wypadku w GP2 Azja Series Michael Herck został zastąpiony przez Giacomo Ricciego. Później w Monaco zastąpił Go Andy Soucek. Na Magny-Cours wrócił do zespołu.
- Po wyścigu w Barcelonie Paolo Maria Nocera traci miejsce w zespole, zastępuje Go Adrián Vallés, który rozpoczynał sezon z Fisichella Motor Sport. W FSM za Vallésa jeździ Adam Carroll, a po Monaco – Marko Asmer.
- Poszkodowany po pierwszym wyścigu Christian Bakkerud zostaje zastąpiony przez Andy’ego Soucka, który ostatecznie po Magny-Cours zastępuje Go.
- Ofiara po pierwszej rundzie w Stambule Davide Valsecchi, zostaje zastąpiony przez Marcello Puglisiego i Bena Hanleya.
- Po Magny-Cours Ben Hanley został zastąpiony przez Lucasa di Grassiego.
- Po wyścigu na torze w Silverstone Luca Filippi zostaje zastąpiony przez Sakona Yamamoto. Natomiast Flippi zastąpił w Team Arden Yelmera Buurmana.
Najlepsze wyniki w wyścigach
Wyniki kierowców
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 2 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Pozycja | Kierowca | ESP |
ESP |
TUR |
TUR |
MON |
MON |
FRA |
FRA |
UK |
UK |
DEU |
DEU |
HUN |
HUN |
VAL |
VAL |
BEL |
BEL |
ITA |
ITA |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgio Pantano | 4 | 3 | 1 | 4 | NU | NU | 1 | NU | 1 | 3 | 1 | NU | 14 | 5 | 14 | 3 | DK | EX | 10* | 5 | 76 |
2 | Bruno Senna | 2 | 4 | 15 | NU | 1 | 5 | NU | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | NU | 11 | NU | 5 | 8 | 64 |
3 | Lucas Di Grassi | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | NU | 1 | 10 | 4 | 1 | 20 | 5 | 1 | 11 | 63 | ||||||
4 | Romain Grosjean | 5 | 13 | 2 | 1 | NU | 10 | NU | NU | 5 | 8 | 2* | 4 | 17 | 12 | 3 | NU | 1 | 9 | 4 | 3 | 62 |
5 | Pastor Maldonado | 12 | NU | NU | NU | 2 | NU | 3 | 7 | NU | 15 | 6 | 18 | 5 | 18 | 2 | NU | 3 | 1 | 2 | 4 | 60 |
6 | Sébastien Buemi | 7 | 2 | 6 | 3 | NU | 11 | NU | 1 | 4 | NW | NU | 8 | 7 | 1 | 6 | NU | 5 | 4 | 3 | 7 | 50 |
7 | Witalij Pietrow | 6 | NU | 5 | 2 | NU | 15 | 4 | 18 | 10 | 5 | NU | 12 | NU | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | NU | NU | 39 |
8 | Álvaro Parente | 1 | 7 | NU | 8 | 5 | 3 | 9 | NU | 16 | NU | 3 | 6 | 16 | NU | 16 | NU | 2 | NU | NU | 16 | 34 |
9 | Andreas Zuber | 3 | NU | 3 | NU | 11 | 17 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | NU | NU | DK | NU | NU | 10 | 32 |
10 | Karun Chandhok | 9 | NU | 4 | 12 | 3 | NU | 7 | NU | 3 | NU | 8 | 1 | 4 | NW | 15 | NU | 10 | 7 | 11 | NU | 31 |
11 | Jérôme d’Ambrosio | NU | 15 | NU | NU | 9 | 7 | 6 | NU | 9 | 12 | NU | 11 | 9 | NU | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 21 |
12 | Mike Conway | NU | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 14 | 4 | NU | 9 | 6 | 11 | NU | 8 | 7 | NU | 13 | NU | 20 |
13 | Roldán Rodríguez | NU | NU | 12 | 13 | 6 | 4 | NU | 16 | 11 | NU | 18 | 16 | 19 | NU | NU | 10 | 21 | NU | 6 | 2 | 14 |
13 | Andy Soucek | 19 | NU | 13 | 6 | 13 | NU | 12 | NU | 7 | NU | 8 | 2 | 7 | NU | 6 | NU | 13 | 18 | 14 | ||
15 | Davide Valsecchi | 10 | 5 | NW | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 19 | 6 | NU | 14 | NU | 13 | NU | 7 | NU | 6 | 8 | 1 | 12 |
16 | Kamui Kobayashi | 8 | 1 | NU | 9 | NU | 18 | NU | 9 | NU | 7 | NU | 18 | 11 | 8 | NU | 6 | 9 | 14 | NU | 13 | 10 |
17 | Javier Villa | 14 | 6 | 7 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | NU | 10 | 5 | 13 | 6 | NU | 5 | 17 | 8 | NU | 8 | |
18 | Ho-Pin Tung | NU | 14 | 11 | NU | 7 | 2 | NU | 14 | 18 | NU | 13 | 7 | NU | 14 | NU | 9 | 15 | 10 | NU | 9 | 7 |
19 | Luca Filippi | 11 | NU | 16 | 14 | NU | 12 | 10 | 3 | 8 | NU | NU | NU | 15 | NS | 8 | 13 | 19 | NU | 16 | NU | 6 |
20 | Yelmer Buurman | NU | 10 | 14 | NU | 12 | 8 | 12 | 2 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
21 | Adrián Vallés | 18 | 11 | 10 | NU | 4 | 16 | 15 | 12 | 22 | 14 | 15 | NU | NU | 19 | 11 | NU | 13 | 13 | 5 | ||
22 | Diego Nunes | 15 | 16 | 13 | 10 | 15 | 9 | 11 | NU | 17 | NU | NU | NU | 12 | 15 | 10 | 4 | 12 | NU | NU | 16 | 3 |
23 | Sakon Yamamoto | 12 | NS | 10 | 4 | NU | NU | 18 | NU | NU | NU | 3 | ||||||||||
24 | Ben Hanley | NU | 9 | 17 | 6 | 16 | 14 | NU | NU | 1 | ||||||||||||
25 | Adam Carroll | 8 | NU | NU | NU | 1 | ||||||||||||||||
26 | Alberto Valerio | 13 | NU | 18 | 7 | NU | NU | 18 | 17 | 21 | 9 | 9 | 15 | NW | 17 | NU | 12 | NU | NU | 12 | 15 | 0 |
27 | Christian Bakkerud | NU | INJ | INJ | INJ | 10 | NU | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 0 |
28 | Marko Asmer | 17 | 11 | 20 | 13 | 14 | 13 | 18 | NU | NW | NU | 16 | NU | 15 | NU | 0 | ||||||
29 | Carlos Iaconelli | 16 | 13 | NW | NU | 16 | 17 | NU | NU | 13 | 11 | NU | 12 | 14 | 0 | |||||||
30 | Michael Herck | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | NU | 15 | 23 | NW | 17 | NU | NU | 17 | 12 | 14 | 14 | 11 | NU | 17 | 0 |
31 | Giacomo Ricci | 16 | NU | NU | 11 | 0 | ||||||||||||||||
32 | Miloš Pavlović | NW | 12 | NU | 16 | NW | NW | 0 | ||||||||||||||
33 | Marcello Puglisi | 17 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
34 | Paolo Maria Nocera | 17 | NU | 0 | ||||||||||||||||||
Pozycja | Kierowca | ESP |
ESP |
TUR |
TUR |
MON |
MON |
FRA |
FRA |
UK |
UK |
DEU |
DEU |
HUN |
HUN |
VAL |
VAL |
BEL |
BEL |
ITA |
ITA |
Punkty |
- Wyścig w Niemczech wygrał Romain Grosjean, ale dostał 25 sekundową karę w wyniku czego ostatecznie zajął drugie miejsce, za Giorgio Pantano.
- W pierwszej rundzie wyścigu w Monza Giorgio Pantano dostał karę przejazdu przez pit lane za przekroczenie białej linii po wyjeździe po wyjeździe z pit lane.
Klasyfikacja zespołów
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Pozycja | Zespół | Samochód Nr |
ESP |
TUR |
MON |
FRA |
UK |
GER |
HUN |
VAL |
BEL |
ITA |
Punkty | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barwa Int. Campos Team | 5 | 6 | NU | 5 | 2 | NU | 15 | 4 | 18 | 10 | 5 | NU | 12 | NU | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | NU | NU | 103 |
6 | NU | 9 | 17 | 6 | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | NU | 1 | 10 | 4 | 1 | 20 | 5 | 1 | 11 | |||
2 | iSport International | 1 | 9 | NU | 4 | 12 | 3 | NU | 7 | NU | 3 | NU | 8 | 1 | 4 | NW | 15 | NU | 10 | 7 | 11 | NU | 95 |
2 | 2 | 4 | 15 | NU | 1 | 5 | NU | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | NU | 11 | NU | 5 | 8 | |||
3 | Piquet Sports | 22 | 3 | NU | 3 | NU | 11 | NU | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | NU | NU | DK | NU | NU | 10 | 92 |
23 | 12 | NU | NU | NU | 2 | NU | 3 | 7 | NU | 15 | 6 | 18 | 5 | 18 | 2 | NU | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | Racing Engineering | 11 | 14 | 6 | 7 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | NU | 10 | 5 | 13 | 6 | NU | 5 | 17 | 8 | NU | EX | 84 |
12 | 4 | 3 | 1 | 4 | NU | NU | 1 | NU | 1 | 3 | 1 | NU | 14 | 5 | 14 | 3 | DK | EX | 10 | 5 | |||
5 | ART Grand Prix | 3 | 11 | NU | 16 | 14 | NU | 12 | 10 | 3 | 8 | NU | 12 | NS | 10 | 4 | NU | NU | 18 | NU | NU | NU | 70 |
4 | 5 | 13 | 2 | 1 | NU | 10 | NU | NU | 5 | 8 | 2 | 4 | 17 | 12 | 3 | NU | 1 | 9 | 4 | 3 | |||
6 | Trust Team Arden | 14 | 7 | 2 | 6 | 3 | NU | 11 | NU | 1 | 4 | NW | NU | 8 | 7 | 1 | 6 | NU | 5 | 4 | 3 | 7 | 56 |
15 | NU | 10 | 14 | NU | 12 | 8 | 12 | 2 | 15 | 10 | NU | NU | 15 | NU | 8 | 13 | 19 | NU | NU | NU | |||
7 | Super Nova Racing | 7 | NU | NW | 19 | NU | 10 | NU | 13 | NU | 12 | NU | 7 | NU | 8 | 2 | 7 | NU | 6 | NU | 9 | 18 | 47 |
8 | 1 | 7 | NU | 8 | 5 | 3 | 9 | NU | 16 | NU | 3 | 6 | 16 | NU | 16 | NU | 2 | NU | NU | 12 | |||
8 | DAMS | 9 | NU | 15 | NU | NU | 9 | 7 | 6 | NU | 9 | 12 | NU | 11 | 9 | NU | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 31 |
10 | 8 | 1 | NU | 9 | NU | 18 | NU | 9 | NU | 7 | NU | 18 | 11 | 8 | NU | 6 | 9 | 14 | NU | 13 | |||
9 | Trident Racing | 20 | NU | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 14 | 4 | NU | 9 | 6 | 11 | NU | 8 | 7 | NU | 13 | NU | 27 |
21 | NU | 14 | 11 | NU | 7 | 2 | NU | 14 | 18 | NU | 13 | 7 | NU | 14 | NU | 9 | 15 | 10 | NU | 9 | |||
10 | FMS International | 18 | NU | NU | 12 | 13 | 6 | 4 | NU | 16 | 11 | NU | 18 | 16 | 19 | NU | NU | 10 | 21 | NU | 6 | 2 | 15 |
19 | 18 | 11 | 8 | NU | NU | NU | 17 | 11 | 20 | 13 | 14 | 13 | 18 | NU | NW | NU | 16 | NU | NU | NU | |||
11 | Durango | 16 | 10 | 5 | NW | NW | 17 | NU | NU | NU | 19 | 6 | NU | 14 | NU | 13 | NS | 7 | NU | 6 | 8 | 1 | 11 |
17 | 13 | NU | 18 | 7 | NU | NU | 18 | 17 | 21 | 9 | 9 | 15 | NW | 17 | NU | 12 | NU | NU | 12 | 15 | |||
12 | BCN Competición | 26 | 17 | NU | 10 | NU | 4 | 16 | 15 | 12 | 22 | 14 | 15 | NU | NU | 19 | 11 | NU | 13 | 13 | WD | WD | 5 |
27 | NW | 12 | NU | 16 | NW | NW | 16 | 13 | NW | NU | 16 | 17 | NU | NU | 13 | 11 | NU | 12 | 14 | 14 | |||
13 | David Price Racing | 24 | 16 | NU | NU | 11 | 13 | 6 | NU | 15 | 12 | NW | 17 | NU | NU | 17 | 12 | 14 | 14 | 11 | NU | 17 | 4 |
25 | 15 | 16 | 13 | 10 | 15 | 9 | 11 | NU | 17 | NU | NU | NU | 12 | 15 | 10 | 4 | 12 | NU | NU | 16 | |||
Pozycja | Zespół | Samochód Nr |
ESP |
TUR |
MON |
FRA |
UK |
GER |
HUN |
VAL |
BEL |
ITA |
Punkty |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii. gp2series.com. [dostęp 2013-02-04]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.