13. wyścig z 15 w sezonie 386. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Autodromo Nazionale Monza | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
52 | |||
Długość okrążenia |
5,800 km | |||
Dystans |
301,600 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
29 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
26 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
13 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Riccardo Patrese | |||
Zwycięzca |
Nelson Piquet | |||
Najszybsze okrążenie |
Nelson Piquet | |||
13. Grand Prix w sezonie 1983 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Włoch | ||||
|
Grand Prix Włoch 1983 (oryg. Gran Premio d’Italia) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1983, która odbyła się 11 września 1983, po raz 33. na torze Monza.
54. Grand Prix Włoch, 34. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Klasyfikacja
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Nr. | Kierowca | Konstruktor | Okrążeń | Czas/powód NU | Poz. start. | Punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 52 | 1:23:10.880 | 4 | 9 |
2 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 52 | + 10.212 | 3 | 6 |
3 | 16 | Eddie Cheever | Renault | 52 | + 18.612 | 7 | 4 |
4 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 52 | + 29.023 | 2 | 3 |
5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 52 | + 53.680 | 8 | 2 |
6 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 52 | + 1:13.348 | 12 | 1 |
7 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 52 | + 1:33.922 | 14 | |
8 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 52 | + 1:36.035 | 11 | |
9 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 51 | + 1 okrążenie | 19 | |
10 | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 51 | + 1 okrążenie | 20 | |
11 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 51 | + 1 okrążenie | 16 | |
12 | 34 | Johnny Cecotto | Theodore-Ford | 50 | + 2 okrążenia | 26 | |
13 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 50 | + 2 okrążenia | 21 | |
NU | 31 | Corrado Fabi | Osella-Alfa Romeo | 45 | Silnik | 25 | |
NU | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 44 | Prob. z paliwem | 22 | |
NU | 30 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 41 | Silnik | 18 | |
NU | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 35 | Wydech | 9 | |
NU | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 28 | Sprzęgło | 24 | |
NU | 15 | Alain Prost | Renault | 26 | Turbo | 5 | |
NU | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 24 | Elektronika | 13 | |
NU | 7 | John Watson | McLaren-TAG | 13 | Elektronika | 15 | |
NU | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 10 | Skrz. biegów | 23 | |
NU | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 4 | Turbo | 10 | |
NU | 40 | Stefan Johansson | Spirit-Honda | 4 | Dystrybutor | 17 | |
NU | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 2 | Silnik | 1 | |
NU | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 2 | Kolizja | 6 | |
NZ | 26 | Raúl Boesel | Ligier-Ford | ||||
NZ | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | ||||
NZ | 17 | Kenny Acheson | RAM-Ford |
Uwagi
- Pole position: Riccardo Patrese - 1:29.122
- Najszybsze okrążenie: Nelson Piquet - 1:34.431 na okrążeniu 20
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.