Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
14–28.01.2024 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Dyrektor |
Craig Tiley | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Jannik Sinner | |||
| |||
Strona internetowa |
Wielki Szlem 2024 |
---|
|
Australian Open 2024 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania mają miejsce w dniach 14–28 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
1 | Novak Đoković | 1 | półfinał |
2 | Carlos Alcaraz | 2 | ćwierćfinał |
3 | Daniił Miedwiediew | 3 | finał |
4 | Jannik Sinner | 4 | zwycięstwo |
5 | Andriej Rublow | 5 | ćwierćfinał |
6 | Alexander Zverev | 6 | półfinał |
7 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 4. runda |
8 | Holger Rune | 8 | 2. runda |
9 | Hubert Hurkacz | 9 | ćwierćfinał |
10 | Alex de Minaur | 10 | 4. runda |
11 | Casper Ruud | 11 | 3. runda |
12 | Taylor Fritz | 12 | ćwierćfinał |
13 | Grigor Dimitrow | 13 | 3. runda |
14 | Tommy Paul | 14 | 3. runda |
15 | Karen Chaczanow | 15 | 4. runda |
16 | Ben Shelton | 16 | 3. runda |
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
17 | Frances Tiafoe | 17 | 2. runda |
18 | Nicolás Jarry | 18 | 1. runda |
19 | Cameron Norrie | 19 | 4. runda |
20 | Adrian Mannarino | 20 | 4. runda |
21 | Ugo Humbert | 21 | 3. runda |
22 | Francisco Cerúndolo | 22 | 2. runda |
23 | Alejandro Davidovich Fokina | 23 | 2. runda |
24 | Jan-Lennard Struff | 24 | 2. runda |
25 | Lorenzo Musetti | 25 | 2. runda |
26 | Sebastián Báez | 26 | 3. runda |
27 | Félix Auger-Aliassime | 27 | 3. runda |
28 | Tallon Griekspoor | 28 | 3. runda |
29 | Sebastian Korda | 29 | 3. runda |
30 | Tomás Martín Etcheverry | 30 | 3. runda |
31 | Aleksandr Bublik | 31 | 1. runda |
32 | Jiří Lehečka | 32 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Taylor Fritz | 63 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Jannik Sinner | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Jannik Sinner | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Andriej Rublow | 4 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Jannik Sinner | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Hubert Hurkacz | 64 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 7 | 6 | 64 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Carlos Alcaraz | 1 | 3 | 7 | 4 |
Faza początkowa
1. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Dino Prižmić | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | Novak Đoković | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 6 | 7 | 6 | Alexei Popyrin | 3 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Marc Polmans | 3 | 63 | 2 | 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Yannick Hanfmann | 4 | 3 | 5 | 30 | Tomás Martín Etcheverry | 3 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | 6 | 6 | 7 | Gaël Monfils | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | 4 | 2 | 2 | 30 | Tomás Martín Etcheverry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Tomás Martín Etcheverry | 6 | 6 | 6 | 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Adrian Mannarino | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | Adrian Mannarino | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Stan Wawrinka | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 20 | Adrian Mannarino | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Aleksandr Szewczenko | 3 | 3 | 1 | Jaume Munar | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 6 | 6 | 6 | 20 | Adrian Mannarino | 7 | 1 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Christopher O’Connell | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 16 | Ben Shelton | 64 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cristian Garín | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | Christopher O’Connell | 4 | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 2 | 62 | 5 | 16 | Ben Shelton | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Ben Shelton | 6 | 7 | 7 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Taylor Fritz | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Facundo Díaz Acosta | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | Taylor Fritz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 3 | 2 | 6 | 4 | LL | Hugo Gaston | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Hugo Gaston | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | Taylor Fritz | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fábián Marozsán | 6 | 2 | 6 | 7 | Fábián Marozsán | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Marin Čilić | 1 | 6 | 2 | 5 | Fábián Marozsán | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Dane Sweeny | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 22 | Francisco Cerúndolo | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | Francisco Cerúndolo | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | Taylor Fritz | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | Lorenzo Musetti | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | Stefanos Tsitsipas | 63 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 63 | 64 | 6 | 2 | 25 | Lorenzo Musetti | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | James Duckworth | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | Luca Van Assche | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Luca Van Assche | 62 | 6 | 3 | 6 | 6 | Luca Van Assche | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Aleksandar Vukic | 6 | 63 | 2 | 6 | 4 | 7 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | Jordan Thompson | 6 | 66 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
LL | Zizou Bergs | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 6 | 6 | 6 |
2. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jannik Sinner | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 4 | 5 | 3 | 4 | Jannik Sinner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Jesper de Jong | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | Jesper de Jong | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Pedro Cachín | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | Jannik Sinner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 2 | 6 | 7 | 4 | 710 | 26 | Sebastián Báez | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Jason Kubler | 6 | 3 | 63 | 6 | 68 | Daniel Elahi Galán | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jeffrey John Wolf | 6 | 2 | 3 | 0k | 26 | Sebastián Báez | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | Sebastián Báez | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | Jannik Sinner | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | Frances Tiafoe | 6 | 7 | 2 | 6 | 15 | Karen Chaczanow | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 3 | 67 | 6 | 3 | 17 | Frances Tiafoe | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Tomáš Macháč | 7 | 6 | 7 | Tomáš Macháč | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Shintarō Mochizuki | 5 | 1 | 5 | Tomáš Macháč | 4 | 64 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Alejandro Tabilo | 7 | 67 | 6 | 1 | 3 | 15 | Karen Chaczanow | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Aleksandar Kovacevic | 62 | 7 | 1 | 6 | 6 | Q | Aleksandar Kovacevic | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Daniel Altmaier | 7 | 3 | 65 | 63 | 15 | Karen Chaczanow | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Karen Chaczanow | 5 | 6 | 7 | 7 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alex de Minaur | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Milos Raonic | 7 | 3 | 0k | 10 | Alex de Minaur | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Matteo Arnaldi | 7 | 6 | 6 | Matteo Arnaldi | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Adam Walton | 65 | 2 | 4 | 10 | Alex de Minaur | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pawieł Kotow | 7 | 6 | 66 | 65 | 6 | Q | Flavio Cobolli | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Arthur Rinderknech | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | Pawieł Kotow | 5 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Flavio Cobolli | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | Q | Flavio Cobolli | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | Nicolás Jarry | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | Alex de Minaur | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | Sebastian Korda | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | Andriej Rublow | 6 | 65 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Vít Kopřiva | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 29 | Sebastian Korda | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quentin Halys | 4 | 7 | 7 | 7 | Quentin Halys | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Lloyd Harris | 6 | 65 | 5 | 62 | 29 | Sebastian Korda | 2 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Christopher Eubanks | 6 | 6 | 6 | 5 | Andriej Rublow | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Taro Daniel | 4 | 2 | 3 | Christopher Eubanks | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Thiago Seyboth Wild | 5 | 4 | 6 | 6 | 66 | 5 | Andriej Rublow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Andriej Rublow | 7 | 6 | 3 | 4 | 710 |
3. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Holger Rune | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 2 | 6 | 63 | 4 | 8 | Holger Rune | 64 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Laslo Đere | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | WC | Arthur Cazaux | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Arthur Cazaux | 6 | 63 | 6 | 3 | 6 | WC | Arthur Cazaux | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Arthur Fils | 4 | 7 | 6 | 6 | 28 | Tallon Griekspoor | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Jiří Veselý | 6 | 5 | 2 | 3 | Arthur Fils | 6 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Roman Safiullin | 6 | 6 | 63 | 4 | 5 | 28 | Tallon Griekspoor | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | Tallon Griekspoor | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | WC | Arthur Cazaux | 66 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | Ugo Humbert | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | Hubert Hurkacz | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | David Goffin | 2 | 5 | 7 | 3 | 21 | Ugo Humbert | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Zhang Zhizhen | 6 | 7 | 7 | Zhang Zhizhen | 2 | 7 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Federico Coria | 4 | 63 | 65 | 21 | Ugo Humbert | 6 | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Denis Shapovalov | 3 | 5 | 5 | 9 | Hubert Hurkacz | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Jakub Menšík | 6 | 7 | 7 | Jakub Menšík | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Omar Jasika | 64 | 4 | 2 | 9 | Hubert Hurkacz | 69 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Hubert Hurkacz | 7 | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Grigor Dimitrow | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 3 | 61 | 2 | 13 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 61 | 6 | 7 | 1 | 68 | Thanasi Kokkinakis | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Thanasi Kokkinakis | 7 | 2 | 64 | 6 | 710 | 13 | Grigor Dimitrow | 7 | 4 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Maximilian Marterer | 5 | 63 | 2 | Nuno Borges | 63 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Nuno Borges | 7 | 7 | 6 | Nuno Borges | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Constant Lestienne | 4 | 4 | 65 | 23 | Alejandro Davidovich Fokina | 67 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | 7 | Nuno Borges | 3 | 64 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 7 | 65 | 5 | 6 | 3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dominic Thiem | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 27 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alexandre Müller | 6 | 63 | 6 | 4 | 67 | Q | Hugo Grenier | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Hugo Grenier | 2 | 7 | 4 | 6 | 710 | 27 | Félix Auger-Aliassime | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Patrick Kypson | 6 | 3 | 4 | 64 | 3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 4 | 6 | 6 | 7 | Emil Ruusuvuori | 6 | 7 | 4 | 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | Térence Atmane | 7 | 2 | 4 | 0k | 3 | Daniił Miedwiediew | 3 | 61 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 5 | 6 | 6 | 1 |
4. ćwiartka
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alexander Zverev | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 6 | 3 | 63 | 3 | 6 | Alexander Zverev | 7 | 3 | 4 | 7 | 710 | ||||||||||||||||||||||
PR | Kwon Soon-woo | 60 | 6 | 63 | 3 | Lukáš Klein | 5 | 6 | 6 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Q | Lukáš Klein | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | Alexander Zverev | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | James McCabe | 65 | 6 | 1 | 2 | Alex Michelsen | 2 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alex Michelsen | 7 | 3 | 6 | 6 | Alex Michelsen | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 3 | 2 | 3 | 32 | Jiří Lehečka | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Jiří Lehečka | 6 | 6 | 6 | 6 | Alexander Zverev | 7 | 3 | 6 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||||||
19 | Cameron Norrie | 6 | 6 | 6 | 19 | Cameron Norrie | 5 | 6 | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Varillas | 4 | 4 | 2 | 19 | Cameron Norrie | 3 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 3 | 6 | 3 | 63 | Q | Giulio Zeppieri | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Giulio Zeppieri | 6 | 3 | 6 | 7 | 19 | Cameron Norrie | 6 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Max Purcell | 3 | 7 | 6 | 7 | 11 | Casper Ruud | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Máté Valkusz | 6 | 62 | 4 | 5 | Max Purcell | 3 | 7 | 3 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 1 | 3 | 1 | 11 | Casper Ruud | 6 | 65 | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||||||||
11 | Casper Ruud | 6 | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tommy Paul | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 2 | 3 | 3 | 14 | Tommy Paul | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Marcos Giron | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | Jack Draper | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Jack Draper | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | Tommy Paul | 4 | 6 | 6 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||
Miomir Kecmanović | 4 | 7 | 6 | 6 | Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yosuke Watanuki | 6 | 5 | 3 | 4 | Miomir Kecmanović | 6 | 1 | 7 | 1 | 711 | |||||||||||||||||||||||
Rinky Hijikata | 6 | 3 | 2 | 7 | 68 | 24 | Jan-Lennard Struff | 4 | 6 | 65 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||
24 | Jan-Lennard Struff | 3 | 6 | 6 | 66 | 710 | Miomir Kecmanović | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | Aleksandr Bublik | 4 | 2 | 65 | 2 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Sumit Nagal | 6 | 6 | 7 | Q | Sumit Nagal | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | WC | Shang Juncheng | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Shang Juncheng | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | WC | Shang Juncheng | 1 | 1 | 0k | ||||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 6 | 68 | 2 | 64 | 2 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 4 | 7 | 6 | 7 | Lorenzo Sonego | 4 | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 65 | 1 | 2 | 2 | Carlos Alcaraz | 6 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Carlos Alcaraz | 7 | 6 | 6 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze (A$) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 3 150 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalista | 1 725 000 | 1300 |
Półfinalista | 990 000 | 800 |
Ćwierćfinalista | 600 000 | 400 |
4. runda | 375 000 | 200 |
3. runda | 255 000 | 100 |
2. runda | 180 000 | 50 |
1. runda | 120 000 | 10 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- Men's Singles. Australian Open. [dostęp 2024-01-11]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.