III etap 63. Tour de Pologne wystartował z Gdańska a zakończył się w Ostródzie. Najlepszym kolarzem na tym etapie okazał się Fabrizio Guidi, który założył żółtą koszulkę lidera wyścigu.
Premie
Rodzaj | Miejscowość | Zwycięzca |
---|---|---|
Lotna | Tczew | Maksym Rudenko |
Lotna | Malbork | Maksym Rudenko |
Lotna | Kwidzyn | Marcin Osiński |
Lotna | Grudziądz | Marcin Osiński |
Górska IV. kat. | Chełmno | Maksym Rudenko |
O Puchar Prezesa firmy ADRIANA | Dorposz | Maksym Rudenko |
Wyniki etapu i klasyfikacje
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Fabrizio Guidi | Włochy | Phonak Hearing Systems | 5.28.37. |
2. | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | + 00:00 |
3. | Koldo Fernandez de Larres | Hiszpania | Euskaltel-Euskadi | + 00:00 |
... | ||||
11. | Jarosław Zarębski | Polska | Intel-Action | + 00:00 |
... | ||||
18. | Marek Rutkiewicz | Polska | Intel-Action | + 00:00 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Fabrizio Guidi | Włochy | Phonak Hearing Systems | |
2. | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | + 00:01 |
3. | Wouter Weylandt | Belgia | Quick Step-Innergetic | + 00:05 |
4. | Max Van Heeswijk | Holandia | Discovery Channel | + 00:07 |
5. | Maksym Rudenko | Ukraina | Ceramica Flaminia | + 00:10 |
... | ||||
24. | Marek Rutkiewicz | Polska | Intel-Action | + 00:17 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Marcin Osiński | Polska | Intel-Action | 15 |
2. | Maksym Rudenko | Ukraina | Ceramica Flaminia | 9 |
3. | Sven Krauss | Niemcy | Team Gerolsteiner | 5 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Sven Krauss | Niemcy | Team Gerolsteiner | 15 |
2. | Christian Muler | Niemcy | CSC | 8 |
3. | Frédéric Guesdon | Francja | La Française des Jeux | 7 |
4. | Maksym Rudenko | Ukraina | Ceramica Flaminia | 5 |
5. | Marcin Osiński | Polska | Intel-Action | 3 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Wouter Weylandt | Belgia | Quick Step-Innergetic | 51 |
2. | Fabrizio Guidi | Włochy | Phonak Hearing Systems | 39 |
3. | Daniele Bennati | Włochy | Lampre-Fondital | 39 |
... | ||||
17. | Jarosław Zarębski | Polska | Intel-Action | 15 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.