Informacje | |
Dyscyplina | Kolarstwo szosowe |
---|---|
Dywizje | UCI ProContinental Team (2005-2012) UCI ProTeams (2013-2014) UCI WorldTeams (2015-) |
Kody UCI | SHM (2005), SKS (2006-2011), PRO (2012-3.2012), ARG (4.2012-2013), GIA (2014), TGA (2015-2016), SUN (2017-2020), DSM (2021-2023), DFP (2024-), |
Kraje | Holandia (2005-2014) Niemcy (2015-2021) Holandia (2022-) |
Data powstania | 2005 |
Sezony | 20 (w 2024) |
Oficjalna strona | Oficjalna strona |
Sponsor | Koninklijke DSM N.V. |
Kierownictwo | |
Dyrektor generalny | Iwan Spekenbrink |
Dyrektorzy sportowi | Rudie Kemna (2006-) Marc Reef (2012-) Aike Visbeek (2013-) Adriaan Helmantel (2013-) Arthur Van Dongen (2016-) Hans Timmermans (2016-) Dirk Reuling (2016-) Luke Roberts (2016-) Morten Bennekou (2016-) Sebastian Deckert (2017-) Hendrik Werner (2017-) |
Nazwy | |
2005 | Shimano-Memory Corp |
2006-2011 | Skil-Shimano |
2012-3.2012 | Project 1t4i |
4.2012-2013 | Argos-Shimano |
2014 | Giant-Shimano |
2015-2016 | Giant-Alpecin |
2017-2020 | Team Sunweb |
2021-6.2023 | Team DSM |
6.2023-2023 | Team DSM-Firmenich |
2024- | Team dsm-firmenich PostNL |
Aktualne sezony | |
Skład drużyny | 28 |
Zwycięstwa | 8 |
Dokumentacja |
Team DSM (Kod UCI: DSM) – profesjonalna grupa kolarska z siedzibą w Niemczech, istnieje od 2005. W latach 2006-2011 znana była pod nazwą Skil-Shimano, a na początku sezonu 2012 jako Project 1t4i. Do 2015 roku grupa ta zarejestrowana była w Holandii.
Grupa należy do UCI WorldTeams.
Sezony
2022
Skład drużyny 2022 | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Thymen Arensman | 4 grudnia 1999 | Holandia | |
Nikias Arndt | 18 listopada 1991 | Niemcy | LKT Team Brandenburg (2012) |
Romain Bardet | 9 listopada 1990 | Francja | AG2R La Mondiale (2020) |
Cees Bol | 27 lipca 1995 | Holandia | SEG Racing Academy (2018) |
Marco Brenner | 27 sierpnia 2002 | Niemcy | Team Auto Eder Bayern (2020) |
Romain Combaud | 1 kwietnia 1991 | Francja | Nippo-Delko One Provence (2020) |
Alberto Dainese | 25 marca 1998 | Włochy | SEG Racing Academy (2019) |
John Degenkolb | 7 stycznia 1989 | Niemcy | Lotto-Soudal (2021) |
Nico Denz | 15 lutego 1994 | Niemcy | AG2R La Mondiale (2019) |
Mark Donovan | 3 kwietnia 1999 | Wielka Brytania | Team Wiggins Le Col (2019) |
Nils Eekhoff | 23 stycznia 1998 | Holandia | Development Team Sunweb (2019) |
Chris Hamilton | 18 maja 1995 | Australia | Avanti IsoWhey Sports (2016) |
Leon Heinschke | 8 listopada 1999 | Niemcy | Development Team DSM (2021) |
Jonas Iversby Hvideberg | 9 lutego 1999 | Norwegia | Uno-X Pro Cycling Team (2021) |
Asbjørn Kragh Andersen | 9 kwietnia 1992 | Dania | Waoo (2018) |
Søren Kragh Andersen | 10 sierpnia 1994 | Dania | Trefor-Blue Water (2015) |
Andreas Leknessund | 21 maja 1999 | Norwegia | Uno-X Pro Cycling Team (2020) |
Frederik Madsen | 22 stycznia 1998 | Dania | Uno-X Pro Cycling Team (2021) |
Niklas Märkl | 3 marca 1999 | Niemcy | Development Team Sunweb (2020) |
Marius Mayrhofer | 18 września 2000 | Niemcy | Development Team DSM (2021) |
Tim Naberman | 11 maja 1999 | Holandia | Development Team DSM (2021) |
Joris Nieuwenhuis (1 stycznia 2019–30 września 2022) | 11 lutego 1996 | Holandia | Development Team Sunweb (2018) |
Casper Pedersen | 15 marca 1996 | Dania | Aqua Blue Sport (2018) |
Florian Stork | 27 kwietnia 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2019) |
Martijn Tusveld | 9 września 1993 | Holandia | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) |
Henri Vandenabeele | 15 kwietnia 2000 | Belgia | Development Team DSM (2021) |
Kevin Vermaerke | 16 października 2000 | Stany Zjednoczone | Hagens Berman Axeon (2020) |
Sam Welsford | 19 stycznia 1996 | Australia | Pro Racing Sunshine Coast (2019) |
Pavel Bittner (1 sierpnia 2022–31 grudnia 2022, stażysta) | 29 października 2002 | Czechy | Development Team DSM (2022) |
Casper van Uden (1 sierpnia 2022–31 grudnia 2022, stażysta) | 22 lipca 2001 | Holandia | Development Team DSM (2022) |
Źródło: UCI |
Przypis: Thymen Arensman
Zwycięstwa
Zwycięstwa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
14 kwietnia 2022 | Presidential Cycling Tour of Turkey, 5. etap | Turcja | 2.Pro | Sam Welsford | |
22 kwietnia 2022 | Tour of the Alps, klasyfikacja generalna | Włochy | 2.Pro | Romain Bardet | |
18 maja 2022 | Giro d'Italia, 11. etap | Włochy | 2.UWT | Alberto Dainese | |
13 czerwca 2022 | Tour de Suisse, 2. etap | Szwajcaria | 2.UWT | Andreas Leknessund | |
17 czerwca 2022 | Tour de Suisse, 6. etap | Szwajcaria | 2.UWT | Nico Denz | |
4 sierpnia 2022 | Tour de Pologne, 6. etap | Polska | 2.UWT | Thymen Arensman | |
14 sierpnia 2022 | Arctic Race of Norway, klasyfikacja generalna | Norwegia | 2.Pro | Andreas Leknessund | |
14 sierpnia 2022 | Arctic Race of Norway, 4. etap | Norwegia | 2.Pro | Andreas Leknessund | |
5 września 2022 | Tour of Britain, 2. etap | Wielka Brytania | 2.Pro | Cees Bol |
2021
Skład drużyny 2021 | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Thymen Arensman | 4 grudnia 1999 | Holandia | |
Nikias Arndt | 18 listopada 1991 | Niemcy | LKT Team Brandenburg (2012) |
Romain Bardet | 9 listopada 1990 | Francja | AG2R La Mondiale (2020) |
Tiesj Benoot | 11 marca 1994 | Belgia | Lotto-Soudal (2019) |
Cees Bol | 27 lipca 1995 | Holandia | SEG Racing Academy (2018) |
Marco Brenner | 27 sierpnia 2002 | Niemcy | Team Auto Eder Bayern (2020) |
Romain Combaud | 1 kwietnia 1991 | Francja | Nippo-Delko One Provence (2020) |
Alberto Dainese | 25 marca 1998 | Włochy | SEG Racing Academy (2019) |
Nico Denz | 15 lutego 1994 | Niemcy | AG2R La Mondiale (2019) |
Mark Donovan | 3 kwietnia 1999 | Wielka Brytania | Team Wiggins Le Col (2019) |
Nils Eekhoff | 23 stycznia 1998 | Holandia | Development Team Sunweb (2019) |
Felix Gall | 27 lutego 1998 | Austria | Development Team Sunweb (2019) |
Chad Haga | 26 sierpnia 1988 | Stany Zjednoczone | Optum-Kelly Benefit Strategies (2013) |
Chris Hamilton | 18 maja 1995 | Australia | Avanti IsoWhey Sports (2016) |
Jai Hindley | 5 maja 1996 | Australia | Mitchelton Scott (2017) |
Max Kanter | 22 października 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2018) |
Asbjørn Kragh Andersen | 9 kwietnia 1992 | Dania | Waoo (2018) |
Søren Kragh Andersen | 10 sierpnia 1994 | Dania | Trefor-Blue Water (2015) |
Andreas Leknessund | 21 maja 1999 | Norwegia | Uno-X Pro Cycling Team (2020) |
Niklas Märkl | 3 marca 1999 | Niemcy | Development Team Sunweb (2020) |
Joris Nieuwenhuis | 11 lutego 1996 | Holandia | Development Team Sunweb (2018) |
Casper Pedersen | 15 marca 1996 | Dania | Aqua Blue Sport (2018) |
Nicolas Roche | 3 lipca 1984 | Irlandia | BMC Racing Team (2018) |
Martin Salmon | 29 października 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2019) |
Michael Storer | 28 lutego 1997 | Australia | Mitchelton Scott (2017) |
Florian Stork | 27 kwietnia 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2019) |
Jasha Sütterlin | 4 listopada 1992 | Niemcy | Movistar Team (2019) |
Martijn Tusveld | 9 września 1993 | Holandia | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) |
Ilan Van Wilder (1 stycznia 2020–17 listopada 2021) | 14 maja 2000 | Belgia | Lotto-Soudal U23 (2019) |
Kevin Vermaerke | 16 października 2000 | Stany Zjednoczone | Hagens Berman Axeon (2020) |
Źródło: UCI |
Przypis: Thymen Arensman
Zwycięstwa
Zwycięstwa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
8 marca 2021 | Paryż-Nicea, 2. etap | Francja | 2.UWT | Cees Bol | |
31 lipca 2021 | Tour de l’Ain, 3. etap | Francja | 2.1 | Michael Storer | |
31 lipca 2021 | Tour de l’Ain, klasyfikacja generalna | Francja | 2.1 | Michael Storer | |
5 sierpnia 2021 | Vuelta a Burgos, 3. etap | Hiszpania | 2.Pro | Romain Bardet | |
13 sierpnia 2021 | Tour de Pologne, 5. etap | Polska | 2.UWT | Nikias Arndt | |
20 sierpnia 2021 | Vuelta a España, 7. etap | Hiszpania | 2.UWT | Michael Storer | |
24 sierpnia 2021 | Vuelta a España, 10. etap | Hiszpania | 2.UWT | Michael Storer | |
28 sierpnia 2021 | Vuelta a España, 14. etap | Hiszpania | 2.UWT | Romain Bardet |
2020
Skład drużyny 2020 | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Thymen Arensman (1 lipca 2020–31 grudnia 2020) | 4 grudnia 1999 | Holandia | |
Nikias Arndt | 18 listopada 1991 | Niemcy | LKT Team Brandenburg (2012) |
Tiesj Benoot | 11 marca 1994 | Belgia | Lotto-Soudal (2019) |
Cees Bol | 27 lipca 1995 | Holandia | SEG Racing Academy (2018) |
Alberto Dainese | 25 marca 1998 | Włochy | SEG Racing Academy (2019) |
Nico Denz | 15 lutego 1994 | Niemcy | AG2R La Mondiale (2019) |
Mark Donovan | 3 kwietnia 1999 | Wielka Brytania | Team Wiggins Le Col (2019) |
Nils Eekhoff | 23 stycznia 1998 | Holandia | Development Team Sunweb (2019) |
Felix Gall | 27 lutego 1998 | Austria | Development Team Sunweb (2019) |
Chad Haga | 26 sierpnia 1988 | Stany Zjednoczone | Optum-Kelly Benefit Strategies (2013) |
Chris Hamilton | 18 maja 1995 | Australia | Avanti IsoWhey Sports (2016) |
Jai Hindley | 5 maja 1996 | Australia | Mitchelton Scott (2017) |
Max Kanter | 22 października 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2018) |
Marc Hirschi | 24 sierpnia 1998 | Szwajcaria | Development Team Sunweb (2018) |
Wilco Kelderman | 25 marca 1991 | Holandia | LottoNL-Jumbo (2016) |
Asbjørn Kragh Andersen | 9 kwietnia 1992 | Dania | Waoo (2018) |
Søren Kragh Andersen | 10 sierpnia 1994 | Dania | Trefor-Blue Water (2015) |
Michael Matthews | 26 września 1990 | Australia | Orica-BikeExchange (2016) |
Joris Nieuwenhuis | 11 lutego 1996 | Holandia | Development Team Sunweb (2018) |
Sam Oomen | 15 sierpnia 1995 | Holandia | Rabobank Development (2015) |
Casper Pedersen | 15 marca 1996 | Dania | Aqua Blue Sport (2018) |
Robert Power | 11 maja 1995 | Australia | Mitchelton-Scott (2018) |
Nicolas Roche | 3 lipca 1984 | Irlandia | BMC Racing Team (2018) |
Martin Salmon | 29 października 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2019) |
Michael Storer | 28 lutego 1997 | Australia | Mitchelton Scott (2017) |
Florian Stork | 27 kwietnia 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2019) |
Jasha Sütterlin | 4 listopada 1992 | Niemcy | Movistar Team (2019) |
Martijn Tusveld | 9 września 1993 | Holandia | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) |
Ilan Van Wilder | 14 maja 2000 | Belgia | Lotto-Soudal U23 (2019) |
Źródło: UCI |
Przypis: Thymen Arensman
Zwycięstwa
Zwycięstwa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
5 lutego 2020 | Herald Sun Tour, 1. etap | Australia | 2.1 | Alberto Dainese | |
6 lutego 2020 | Herald Sun Tour, 2. etap | Australia | 2.1 | Jai Hindley | |
8 lutego 2020 | Herald Sun Tour, 4. etap | Australia | 2.1 | Jai Hindley | |
9 lutego 2020 | Herald Sun Tour, klasyfikacja generalna | Australia | 2.1 | Jai Hindley | |
21 lutego 2020 | Volta ao Algarve, 3. etap | Portugalia | 2.Pro | Cees Bol | |
11 marca 2020 | Paryż-Nicea, 4. etap | Francja | 2.UWT | Søren Kragh Andersen | |
13 marca 2020 | Paryż-Nicea, 6. etap | Francja | 2.UWT | Tiesj Benoot | |
25 sierpnia 2020 | Bretagne Classic Ouest-France | Francja | 1.UWT | Michael Matthews | |
10 września 2020 | Tour de France, 12. etap | Francja | 2.UWT | Marc Hirschi | |
12 września 2020 | Tour de France, 14. etap | Francja | 2.UWT | Søren Kragh Andersen | |
17 września 2020 | Okolo Slovenska, 2. etap | Słowacja | 2.1 | Nico Denz | |
18 września 2020 | Tour de France, 19. etap | Francja | 2.UWT | Søren Kragh Andersen | |
30 września 2020 | La Flèche Wallonne | Belgia | 1.UWT | Marc Hirschi | |
2 października 2020 | Benelux Tour, 4. etap | Belgia | 2.UWT | Søren Kragh Andersen | |
11 października 2020 | Paryż-Tours | Francja | 1.Pro | Casper Pedersen |
2019
Skład drużyny 2019 | |||
---|---|---|---|
Imię i nazwisko | Data urodzenia | Państwo | Poprzednia grupa |
Tom Dumoulin | 11 listopada 1990 | Holandia | |
Nicolas Roche | 3 lipca 1984 | Irlandia | BMC Racing Team (2018) |
Chad Haga | 26 sierpnia 1988 | Stany Zjednoczone | Optum-Kelly Benefit Strategies (2013) |
Wilco Kelderman | 25 marca 1991 | Holandia | LottoNL-Jumbo (2016) |
Asbjørn Kragh Andersen | 9 kwietnia 1992 | Dania | Waoo (2018) |
Søren Kragh Andersen | 10 sierpnia 1994 | Dania | Trefor-Blue Water (2015) |
Nikias Arndt | 18 listopada 1991 | Niemcy | LKT Team Brandenburg (2012) |
Jan Bakelants | 14 lutego 1986 | Belgia | AG2R La Mondiale (2018) |
Cees Bol | 27 lipca 1995 | Holandia | SEG Racing Academy (2018) |
Roy Curvers | 27 grudnia 1979 | Holandia | Time-Van Hemert (2007) |
Johannes Fröhlinger | 9 czerwca 1985 | Niemcy | Team Milram (2010) |
Chris Hamilton | 18 maja 1995 | Australia | Avanti IsoWhey Sports (2016) |
Jai Hindley | 5 maja 1996 | Australia | Mitchelton Scott (2017) |
Marc Hirschi | 24 sierpnia 1998 | Szwajcaria | Development Team Sunweb (2018) |
Lennard Kämna | 9 września 1996 | Niemcy | Stölting Service Group (2016) |
Max Kanter | 22 października 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2018) |
Michael Matthews | 26 września 1990 | Australia | Orica-BikeExchange (2016) |
Joris Nieuwenhuis | 11 lutego 1996 | Holandia | Development Team Sunweb (2018) |
Sam Oomen | 15 sierpnia 1995 | Holandia | Rabobank Development (2015) |
Casper Pedersen | 15 marca 1996 | Dania | Aqua Blue Sport (2018) |
Robert Power | 11 maja 1995 | Australia | Mitchelton-Scott (2018) |
Michael Storer | 28 lutego 1997 | Australia | Mitchelton Scott (2017) |
Martijn Tusveld | 9 września 1993 | Holandia | Roompot-Nederlandse Loterij (2017) |
Louis Vervaeke | 6 października 1993 | Belgia | Lotto-Soudal (2017) |
Max Walscheid | 13 czerwca 1993 | Niemcy | Kuota-Lotto (2015) |
Florian Stork (27 marca 2019–31 grudnia 2023) | 27 kwietnia 1997 | Niemcy | Development Team Sunweb (2019) |
Źródło: UCI |
Przypis: Tom Dumoulin
Zwycięstwa
Zwycięstwa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Wyścig | Państwo | Kategoria | Zwycięzca | |
20 marca 2019 | Nokere Koerse | Belgia | 1.HC | Cees Bol | |
26 marca 2019 | Volta Ciclista a Catalunya, 2. etap | Hiszpania | 2.UWT | Michael Matthews | |
30 marca 2019 | Volta Ciclista a Catalunya, 6. etap | Hiszpania | 2.UWT | Michael Matthews | |
18 maja 2019 | Tour of California, 7. etap | Stany Zjednoczone | 2.UWT | Cees Bol | |
28 maja 2019 | Tour of Norway, 1. etap | Norwegia | 2.HC | Cees Bol | |
2 czerwca 2019 | Giro d'Italia, 21. etap | Włochy | 2.UWT | Chad Haga | |
31 sierpnia 2019 | Vuelta a España, 8. etap | Hiszpania | 2.UWT | Nikias Arndt | |
13 września 2019 | Grand Prix Cycliste de Québec | Kanada | 1.UWT | Michael Matthews | |
25 września 2019 | Omloop van het Houtland | Belgia | 1.1 | Max Walscheid |
Nazwa grupy w poszczególnych latach
lata | nazwa |
---|---|
2005 | Shimano-Memory Corp |
2006–2011 | Skil-Shimano |
2012 | Project 1t4i |
2012–2014 | Argos-Shimano |
2014 | Giant-Shimano |
2015–2016 | Giant-Alpecin |
2017–2020 | Sunweb |
2021– | DSM |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.