Sezon 1991-92 był 112. sezonem o Mistrzostwo Anglii.
Tabela końcowa
Miejsce | Klub | M | Z | R | P | G+ | G- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds United | 42 | 22 | 16 | 4 | 74 | 37 | 82 |
2. | Manchester United | 42 | 21 | 15 | 6 | 63 | 33 | 78 |
3. | Sheffield Wednesday | 42 | 21 | 12 | 9 | 62 | 49 | 75 |
4. | Arsenal F.C. | 42 | 19 | 15 | 8 | 81 | 47 | 72 |
5. | Manchester City | 42 | 20 | 10 | 12 | 61 | 48 | 70 |
6. | Liverpool FC | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 | 40 | 64 |
7. | Aston Villa | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 | 44 | 60 |
8. | Nottingham Forest | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 58 | 59 |
9. | Sheffield United | 42 | 16 | 9 | 17 | 65 | 63 | 57 |
10. | Crystal Palace Londyn | 42 | 14 | 15 | 13 | 53 | 61 | 57 |
11. | Queens Park Rangers Londyn | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 | 47 | 54 |
12. | Everton | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 51 | 53 |
13. | Wimbledon Londyn | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 53 | 53 |
14. | Chelsea F.C. | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 60 | 53 |
15. | Tottenham Hotspur Londyn | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 | 63 | 52 |
16. | Southampton FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 | 55 | 52 |
17. | Oldham Athletic | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | 51 |
18. | Norwich City | 42 | 11 | 12 | 19 | 47 | 63 | 45 |
19. | Coventry City | 42 | 11 | 11 | 20 | 35 | 44 | 44 |
20. | Luton Town | 42 | 10 | 12 | 20 | 39 | 71 | 42 |
21. | Notts County | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | 40 |
22. | West Ham United Londyn | 42 | 9 | 11 | 22 | 37 | 59 | 38 |
Król strzelców:
- 29 goli - Ian Wright (Crystal Palace Londyn/Arsenal F.C.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.