Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Impact Arena | ||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
26.09–02.10.2011 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
551 000 $ | ||
Drabinka |
28S/22Q/16D | ||
Dyrektor |
Allon Khakshouri | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Andy Murray | |||
Gra podwójna Oliver Marach Aisam-ul-Haq Qureshi | |||
| |||
Strona internetowa |
PTT Thailand Open 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu PTT Thailand Open rozgrywany w dniach 26 września–2 października 2011 roku w Bangkoku na kortach twardych w hali o puli nagród 551 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
Tenisista | ||
1 | Andy Murray | 4 |
---|---|---|
2 | Gaël Monfils | 8 |
3 | Gilles Simon | 11 |
4 | Guillermo García-López | 35 |
5 | Ivan Dodig | 37 |
6 | Fabio Fognini | 39 |
7 | Robin Haase | 42 |
8 | Pablo Andújar | 43 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 4 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Matthias Bachinger | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Donald Young | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Q | Gō Soeda | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Donald Young | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 6 | 65 | 65 | |||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 5 | 64 | |||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 7 | 7 |
Faza początkowa
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Andy Murray | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Michael Berrer | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Michael Berrer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Marco Chiudinelli | 64 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Simone Bolelli | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 65 | 65 | |||||||||||||||||
Q | Simone Bolelli | 68 | 1 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Grigor Dimitrow | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Ivan Dodig | 2 | 5 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Gilles Simon | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 6 | 7 | |||||||||||||||||
João Souza | 2 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Gilles Simon | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Matthias Bachinger | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Greg Jones | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Matthias Bachinger | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Matthias Bachinger | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Danai Udomchoke | 65 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Danai Udomchoke | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
6 | Fabio Fognini | 4 | 6 | 2 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Pablo Andújar | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tobias Kamke | 2 | 67 | |||||||||||||||||
Q | Gō Soeda | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Karol Beck | 6 | 60 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Gō Soeda | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Q | Gō Soeda | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Igor Andriejew | 66 | 1 | k | ||||||||||||||||
Donald Young | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 60 | 7 | ||||||||||||||||
4 | G. García-López | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
4 | G. García-López |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Robin Haase | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | K. Wachiramanowong | 3 | 61 | ||||||||||||||||
7 | Robin Haase | 65 | 64 | ||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Dominic Thiem | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 5 | 64 | |||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Dudi Sela | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
2 | Gaël Monfils |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 107 000 $ | 250 |
---|---|---|
Finalista | 56 300 $ | 150 |
Półfinalista | 30 500 $ | 90 |
Ćwierćfinalista | 17 400 $ | 45 |
2 runda | 10 235 $ | 20 |
1 runda | 6 075 $ | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści |
1 | Oliver Marach Aisam-ul-Haq Qureshi |
---|---|
2 | Jonatan Erlich Andy Ram |
3 | Simone Bolelli Fabio Fognini |
4 | Paul Hanley Dick Norman |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 32 500 $ | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 17 100 $ | 150 |
Półfinaliści | 9 250 $ | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5 300 $ | 45 |
1 runda | 3 100 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-19]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.