| |||
Data |
17 – 26 września 2007 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
82 | ||
Liczba zawodników |
580 |
76. Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów odbyły się od 17 do 26 września 2007 roku w Chiang Mai w północnej Tajlandii. Kobiety wystąpiły w mistrzostwach po raz dziewiętnasty.
Medaliści
mężczyźni
Konkurencja | Data | Złoto | Wyniki | Srebro | Wyniki | Brąz | Wyniki | |
56 kg | 18 września 2007 | rwanie | ![]() |
130 kg | ![]() |
128 kg | ![]() |
127 kg |
podrzut | ![]() |
156 kg | ![]() |
155 kg | ![]() |
154 kg | ||
dwubój | ![]() |
283 kg | ![]() |
283 kg | ![]() |
278 kg | ||
62 kg | 19 września 2007 | rwanie | ![]() |
142 kg | ![]() |
142 kg | ![]() |
138 kg |
podrzut | ![]() |
173 kg | ![]() |
173 kg | ![]() |
163 kg | ||
dwubój | ![]() |
315 kg | ![]() |
315 kg | ![]() |
301 kg | ||
69 kg | 19 września 2007 | rwanie | ![]() |
158 kg | ![]() |
155 kg | ![]() |
154 kg |
podrzut | ![]() |
192 kg | ![]() |
187 kg | ![]() |
185 kg | ||
dwubój | ![]() |
347 kg | ![]() |
338 kg | ![]() |
334 kg | ||
77 kg | 21 września 2007 | rwanie | ![]() |
166 kg | ![]() |
164 kg | ![]() |
163 kg |
podrzut | ![]() |
205 kg | ![]() |
201 kg | ![]() |
200 kg | ||
dwubój | ![]() |
363 kg | ![]() |
362 kg | ![]() |
361 kg | ||
85 kg | 22 września 2007 | rwanie | ![]() |
187 kg WR | ![]() |
172 kg | ![]() |
172 kg |
podrzut | ![]() |
206 kg | ![]() |
205 kg | ![]() |
201 kg | ||
dwubój | ![]() |
393 kg | ![]() |
372 kg | ![]() |
370 kg | ||
94 kg | 23 września 2007 | rwanie | ![]() |
177 kg | ![]() |
176 kg | ![]() |
175 kg |
podrzut | ![]() |
220 kg | ![]() |
220 kg | ![]() |
219 kg | ||
dwubój | ![]() |
397 kg | ![]() |
393 kg | ![]() |
392 kg | ||
105 kg | 25 września 2007 | rwanie | ![]() |
195 kg | ![]() |
190 kg | ![]() |
190 kg |
podrzut | ![]() |
231 kg | ![]() |
228 kg | ![]() |
226 kg | ||
dwubój | ![]() |
423 kg | ![]() |
411 kg | ![]() |
411 kg | ||
+ 105 kg | 26 września 2007 | rwanie | ![]() |
202 kg | ![]() |
201 kg | ![]() |
201 kg |
podrzut | ![]() |
240 kg | ![]() |
240 kg | ![]() |
240 kg | ||
dwubój | ![]() |
442 kg | ![]() |
441 kg | ![]() |
435 kg |
kobiety
Konkurencja | Data | Złoto | Wyniki | Srebro | Wyniki | Brąz | Wyniki | |
48 kg | 17 września 2007 | rwanie | ![]() |
96 kg | ![]() |
86 kg | ![]() |
85 kg |
podrzut | ![]() |
118 kg | ![]() |
112 kg | ![]() |
110 kg | ||
dwubój | ![]() |
214 kg | ![]() |
196 kg | ![]() |
195 kg | ||
53 kg | 20 września 2007 | rwanie | ![]() |
94 kg | ![]() |
94 kg | ![]() |
93 kg |
podrzut | ![]() |
126 kg | ![]() |
119 kg | ![]() |
117 kg | ||
dwubój | ![]() |
219 kg | ![]() |
213 kg | ![]() |
207 kg | ||
58 kg | 22 września 2007 | rwanie | ![]() |
105 kg | ![]() |
103 kg | ![]() |
100 kg |
podrzut | ![]() |
132 kg | ![]() |
125 kg | ![]() |
119 kg | ||
dwubój | ![]() |
238 kg | ![]() |
237 kg | ![]() |
227 kg | ||
63 kg | 23 września 2007 | rwanie | ![]() |
115 kg | ![]() |
115 kg | ![]() |
105 kg |
podrzut | ![]() |
141 kg | ![]() |
135 kg | ![]() |
135 kg | ||
dwubój | ![]() |
257 kg WR | ![]() |
250 kg | ![]() |
240 kg | ||
69 kg | 24 września 2007 | rwanie | ![]() |
121 kg | ![]() |
120 kg | ![]() |
114 kg |
podrzut | ![]() |
156 kg | ![]() |
150 kg | ![]() |
133 kg | ||
dwubój | ![]() |
276 kg WR | ![]() |
271 kg | ![]() |
244 kg | ||
75 kg | 25 września 2007 | rwanie | ![]() |
131 kg WR | ![]() |
128 kg | ![]() |
128 kg |
podrzut | ![]() |
158 kg | ![]() |
150 kg | ![]() |
150 kg | ||
dwubój | ![]() |
286 kg | ![]() |
281 kg | ![]() |
278 kg | ||
+ 75 kg | 26 września 2007 | rwanie | ![]() |
139 kg | ![]() |
138 kg | ![]() |
126 kg |
podrzut | ![]() |
181 kg | ![]() |
180 kg | ![]() |
155 kg | ||
dwubój | ![]() |
319 kg | ![]() |
319 kg | ![]() |
281 kg | ||
Klasyfikacja medalowa
Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tabela medalowa dwuboju[1]
Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 33 |
2 | ![]() | 7 | 12 | 6 | 25 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 14 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 45 | 45 | 45 | 135 |
Bibliografia
- Wyniki na stronie IWF. iwf.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-24)]. (ang.)
Przypisy
- ↑ klasyfikacja medalowa uwzględnia dwubój, rwanie i podrzut.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.