Luciano Tesi (ur. 10 grudnia 1931[1]) – włoski astronom amator, odkrywca wielu planetoid, z zawodu weterynarz[2].
Działalność astronomiczna
W 1980 roku Tesi założył stowarzyszenie miłośników astronomii Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese[1], którego prezesem jest do tej pory (2022)[3]. Stowarzyszenie to przyczyniło się do zbudowania w gminie San Marcello Piteglio w Toskanii Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese (inna nazwa: Osservatorio di Pian dei Termini) – obserwatorium astronomicznego specjalizującego się w odkryciach planetoid[2]. Tesi odkrył tam 191 planetoid (9 samodzielnie, a 182 wspólnie z innymi amatorami astronomii)[4].
Nagrody i upamiętnienie
W 2005 uzyskał nagrodę „Meteorite d'oro” (wraz z Andreą Boattinim).
Na jego cześć nazwano odkrytą w 1994 roku planetoidę (15817) Lucianotesi[1], jego synów uhonorowano zaś nazwami planetoid (13150) Paolotesi[5] i (13704) Aletesi[6].
Lista odkrytych planetoid
(14186) Virgiliofos[mini 1] | 7 grudnia 1998 |
(14486) Tuscia[mini 2] | 4 października 1994 |
(14964) Robertobacci[mini 2] | 2 listopada 1996 |
(15034) Décines[mini 4] | 16 listopada 1998 |
(15041) Paperetti[mini 1] | 8 grudnia 1998 |
(15460) Manca[mini 1] | 25 grudnia 1998 |
(15478) 1999 CZ2[mini 1] | 7 lutego 1999 |
(16152) 1999 YN12[mini 4] | 30 grudnia 1999 |
(16683) Alepieri[mini 2] | 3 maja 1994 |
(16744) Antonioleone | 23 lipca 1996 |
(16797) Wilkerson[mini 1] | 7 lutego 1997 |
(17056) Boschetti[mini 1] | 6 kwietnia 1999 |
(21269) Bechini[mini 1] | 6 czerwca 1996 |
(23547) Tognelli[mini 2] | 17 lutego 1994 |
(23589) 1995 UR6[mini 1] | 23 października 1995 |
(24818) Menichelli[mini 1] | 23 listopada 1994 |
(24969) Lucafini[mini 1] | 13 lutego 1998 |
(24996) 1998 OD1[mini 5] | 20 lipca 1998 |
(25601) Francopacini[mini 4] | 1 stycznia 2000 |
(26177) Fabiodolfi[mini 1] | 12 kwietnia 1996 |
(26356) Aventini[mini 1] | 26 grudnia 1998 |
(26498) Dinotina[mini 1] | 4 lutego 2000 |
(27270) Guidotti[mini 6] | 2 stycznia 2000 |
(27917) Edoardo[mini 2] | 6 listopada 1996 |
(27959) Fagioli | 19 września 1997 |
(43193) Secinaro[mini 1] | 1 stycznia 2000 |
(43882) Maurivicoli[mini 1] | 7 marca 1995 |
(44574) Lavoratti[mini 4] | 4 kwietnia 1999 |
(46644) Lagia[mini 1] | 19 lipca 1995 |
(46720) Pierostroppa[mini 1] | 13 sierpnia 1997 |
(46815) 1998 MG3[mini 1] | 21 czerwca 1998 |
(49340) 1998 WG[mini 1] | 16 listopada 1998 |
(49987) Bonata[mini 7] | 3 stycznia 2000 |
(50537) 2000 EH14[mini 4] | 3 marca 2000 |
(54852) Mercatali[mini 4] | 22 lipca 2001 |
(54967) Millucci[mini 1] | 15 sierpnia 2001 |
(55196) Marchini[mini 1] | 11 września 2001 |
(55418) Bianciardi[mini 4] | 13 października 2001 |
(55828) 1995 UN6[mini 1] | 16 października 1995 |
(57140) Gaddi[mini 1] | 15 sierpnia 2001 |
(58709) Zenocolò[mini 7] | 14 lutego 1998 |
(59114) 1998 XQ2[mini 1] | 7 grudnia 1998 |
(59384) 1999 FH10[mini 1] | 22 marca 1999 |
(59417) Giocasilli[mini 1] | 5 kwietnia 1999 |
(60406) Albertosuci[mini 1] | 3 lutego 2000 |
(63463) 2001 OR12[mini 4] | 20 lipca 2001 |
(67070) Rinaldi[mini 1] | 1 stycznia 2000 |
(70444) Genovali[mini 4] | 9 października 1999 |
(70744) Maffucci[mini 7] | 9 listopada 1999 |
(71221) 1999 YL9[mini 4] | 31 grudnia 1999 |
(71489) Dynamocamp[mini 4] | 4 lutego 2000 |
(75238) 1999 WC9[mini 1] | 29 listopada 1999 |
(75887) 2000 CS34[mini 4] | 4 lutego 2000 |
(77464) 2001 HV16[mini 1] | 22 kwietnia 2001 |
(79212) 1994 ET[mini 2] | 6 marca 1994 |
(79523) 1998 OC1[mini 1] | 20 lipca 1998 |
(80008) Danielarhodes[mini 1] | 4 kwietnia 1999 |
(82454) 2001 OT12[mini 1] | 21 lipca 2001 |
(82463) Mluigiaborsi[mini 7] | 21 lipca 2001 |
(82638) Bottariclaudio[mini 4] | 7 sierpnia 2001 |
(82927) Ferrucci[mini 1] | 25 sierpnia 2001 |
(85439) 1997 EP40[mini 2] | 13 marca 1997 |
(86195) 1999 ST9[mini 7] | 30 września 1999 |
(86375) 2000 AT2[mini 4] | 1 stycznia 2000 |
(86376) 2000 AX4[mini 1] | 2 stycznia 2000 |
(89735) Tommei[mini 1] | 4 stycznia 2002 |
(91146) 1998 OA1[mini 4] | 20 lipca 1998 |
(91214) Diclemente[mini 1] | 23 grudnia 1998 |
(91900) 1999 VV11[mini 4] | 5 listopada 1999 |
(92279) Bindiluca | 22 lutego 2000 |
(94634) 2001 WQ14[mini 4] | 21 listopada 2001 |
(99389) 2002 AN[mini 4] | 5 stycznia 2002 |
(100730) 1998 CE2[mini 1] | 13 lutego 1998 |
(100897) Piatra Neamt[mini 6] | 5 maja 1998 |
(101534) 1998 YC10[mini 1] | 25 grudnia 1998 |
(103421) Laurmatt[mini 7] | 6 stycznia 2000 |
(108205) Baccipaolo[mini 7] | 26 kwietnia 2001 |
(108950) 2001 PS28[mini 1] | 14 sierpnia 2001 |
(109658) 2001 RZ10[mini 1] | 11 września 2001 |
(121546) 1999 VU11[mini 1] | 5 listopada 1999 |
(135041) 2001 OU12[mini 4] | 21 lipca 2001 |
(137082) Maurobachini[mini 7] | 12 grudnia 1998 |
(137117) 1999 BK4[mini 1] | 19 stycznia 1999 |
(139231) 2001 HW16[mini 4] | 22 kwietnia 2001 |
(144303) Mirellabreschi[mini 8] | 16 lutego 2004 |
(146017) 2000 CX120[mini 1] | 5 lutego 2000 |
(148206) 2000 CL97[mini 4] | 13 lutego 2000 |
(150238) 1998 YG9[mini 1] | 23 grudnia 1998 |
(150712) 2001 QD[mini 1] | 16 sierpnia 2001 |
(150713) 2001 QF[mini 4] | 16 sierpnia 2001 |
(152583) 1994 TF[mini 2] | 4 października 1994 |
(155923) 2001 PB14[mini 1] | 14 sierpnia 2001 |
(155926) 2001 PE29[mini 4] | 15 sierpnia 2001 |
(159421) 1999 TN10[mini 4] | 8 października 1999 |
(165912) 2001 TE7[mini 4] | 11 października 2001 |
(172734) Giansimon[mini 8] | 10 lutego 2004 |
(173230) 1998 XM[mini 1] | 6 grudnia 1998 |
(175771) 1998 XO2[mini 1] | 7 grudnia 1998 |
(181312) 2006 QV39[mini 1] | 24 sierpnia 2006 |
(181722) 1995 CU[mini 1] | 1 lutego 1995 |
(181734) 1995 UQ6[mini 1] | 23 października 1995 |
(185990) 2001 OS12[mini 1] | 21 lipca 2001 |
(189087) 2001 PE15[mini 1] | 13 sierpnia 2001 |
(191582) Kikadolfi[mini 8] | 20 grudnia 2003 |
(192573) 1998 XL[mini 1] | 6 grudnia 1998 |
(193818) 2001 QH[mini 7] | 16 sierpnia 2001 |
(198616) Lucabracali[mini 8] | 14 stycznia 2005 |
(205006) 1997 AY21[mini 2] | 15 stycznia 1997 |
(207657) Mangiantini[mini 8] | 1 sierpnia 2007 |
(208135) 2000 EF15[mini 1] | 2 marca 2000 |
(210414) Gebartolomei[mini 8] | 10 października 2006 |
(214715) Silvanofuso[mini 8] | 10 października 2006 |
(214953) Giugavazzi[mini 8] | 29 listopada 2007 |
(216345) Savigliano[mini 9] | 4 grudnia 2007 |
(219829) 2002 CR39[mini 4] | 7 lutego 2002 |
(234026) Unioneastrofili | 23 września 1998 |
(235999) Bucciantini[mini 8] | 4 kwietnia 2005 |
(236784) Livorno[mini 9] | 12 sierpnia 2007 |
(241611) 1999 TO10[mini 1] | 8 października 1999 |
(246893) 1997 OB1[mini 1] | 29 lipca 1997 |
(247208) 2001 PN28[mini 1] | 13 sierpnia 2001 |
(280641) Edosara[mini 8] | 6 stycznia 2005 |
(280652) Aimaku[mini 8] | 2 lutego 2005 |
(283057) Casteldipiazza[mini 8] | 24 lipca 2008 |
(283461) Leacipaola | 14 sierpnia 2001 |
(289608) Wanli[mini 8] | 4 kwietnia 2005 |
(296928) Francescopalla[mini 2] | 17 lutego 1994 |
(299134) Moggicecchi[mini 8] | 10 marca 2005 |
(309704) Baruffetti[mini 8] | 29 marca 2008 |
(313036) 2000 PL[mini 4] | 2 sierpnia 2000 |
(314808) Martindutertre[mini 8] | 15 października 2006 |
(315046) Gianniferrari[mini 8] | 13 lutego 2007 |
(334068) 2001 PP28[mini 1] | 13 sierpnia 2001 |
(337429) 2001 RL16[mini 1] | 10 września 2001 |
(343057) Lucaravenni[mini 8] | 15 lutego 2009 |
(347537) 1999 YY13[mini 7] | 31 grudnia 1999 |
(363124) 2001 PO28[mini 4] | 13 sierpnia 2001 |
(364264) Martymartina[mini 8] | 11 października 2006 |
(379130) Lopresti[mini 8] | 15 lutego 2009 |
(390534) 1998 TA2 | 13 października 1998 |
(396931) Nerliluca[mini 8] | 4 kwietnia 2005 |
|
Przypisy
- 1 2 3 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. Springer, 2007, s. 828. ISBN 978-3-540-29925-7.
- 1 2 ANDREA BETTINI: Quei pescatori di asteroidi che superano i professionisti (wywiad z Luciano Tesim). [w:] la Repubblica.it [on-line]. 2008-01-26. [dostęp 2022-08-30]. (wł.).
- ↑ Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese. [dostęp 2022-08-30]. (wł.).
- ↑ Minor Planet Discoverers. [w:] Minor Planet Center [on-line]. Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2022-07-29. [dostęp 2022-08-30]. (ang.).
- ↑ (13150) Paolotesi w bazie Minor Planet Center (ang.)
- ↑ (13704) Aletesi w bazie Minor Planet Center (ang.)