Miejsce | |||
---|---|---|---|
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
14–22.07.2007 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP International Series | ||
Pula nagród |
353 450 € | ||
Drabinka |
32S/31Q/16D | ||
Dyrektor |
Hans Felius | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Steve Darcis | |||
Gra podwójna Juan Pablo Brzezicki Juan Pablo Guzmán | |||
| |||
Strona internetowa |
Dutch Open Tennis 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Dutch Open Tennis rozgrywany w dniach 14–22 lipca 2007 roku w Amersfoort na kortach ziemnych o puli nagród 353 450 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
Tenisista | ||
1 | Nikołaj Dawydienko | 5 |
---|---|---|
2 | Michaił Jużny | 14 |
3 | Carlos Moyá | 20 |
4 | Filippo Volandri | 27 |
5 | Agustín Calleri | 29 |
6 | Dominik Hrbatý | 32 |
7 | Nicolás Almagro | 37 |
8 | Marc Gicquel | 41 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Robin Haase | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Robin Haase | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Werner Eschauer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Carlos Moyá | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Werner Eschauer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Werner Eschauer | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Steve Darcis | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Steve Darcis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
SE | Igor Andriejew | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Steve Darcis | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | Michaił Jużny | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Jewgienij Korolow | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Michaił Jużny | 6 | 6 |
Faza początkowa
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Florent Serra | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Florent Serra | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Thiemo de Bakker | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Nicolás Massú | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Thiemo de Bakker | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Robin Haase | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Robin Haase | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Félix Mantilla | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Robin Haase | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Nicolas Devilder | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Nicolas Devilder | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Agustín Calleri | 3 | 1 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Christophe Rochus | 2 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Carlos Moyá | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Werner Eschauer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Raemon Sluiter | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Luis Horna | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Raemon Sluiter | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Werner Eschauer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Werner Eschauer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Nicolás Almagro | 6 | 4 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Marc Gicquel | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Steve Darcis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Steve Darcis | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Gilles Simon | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Gilles Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R. Ramírez Hidalgo | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Steve Darcis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
SE | Igor Andriejew | 3 | 4 | ||||||||||||||||
SE | Igor Andriejew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 1 | 1 | |||||||||||||||||
SE | Igor Andriejew | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Filippo Volandri | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Óscar Hernández | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Filippo Volandri | 6 | 6 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Dominik Hrbatý | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Jewgienij Korolow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jewgienij Korolow | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Sergio Roitman | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Sergio Roitman | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Jérémy Chardy | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Jewgienij Korolow | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Michaił Jużny | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Victor Hănescu | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Albert Montañés | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Victor Hănescu | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Michaił Jużny | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M. Vassallo Argüello | 2 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Michaił Jużny | 6 | 7 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 55 820 € | 175 |
---|---|---|
Finalista | 30 000 € | 120 |
Półfinalista | 16 700 € | 75 |
Ćwierćfinalista | 9 300 € | 40 |
2 runda | 5 500 € | 15 |
1 runda | 3 250 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści |
1 | Robert Lindstedt Kristof Vliegen |
---|---|
2 | Tomas Behrend Christopher Kas |
3 | Albert Montañés Rubén Ramírez Hidalgo |
4 | Pablo Cuevas Sergio Roitman |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 17 300 € | 175 |
---|---|---|
Finaliści | 9 900 € | 120 |
Półfinaliści | 5 700 € | 75 |
Ćwierćfinaliści | 2 900 € | 40 |
1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-15]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.