Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
30.12.2012-05.01.2013 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA Premier | ||
Pula nagród |
1 000 000 $ | ||
Drabinka |
30S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Cameron Pearson | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Serena Williams | |||
Gra podwójna Bethanie Mattek-Sands Sania Mirza | |||
| |||
Strona internetowa |
Brisbane International 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 30 grudnia 2012–5 stycznia 2013 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród 1 000 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
Tenisistka | ||
1 | Wiktoryja Azaranka | 1 |
---|---|---|
3 | Serena Williams | 3 |
4 | Angelique Kerber | 5 |
5 | Sara Errani | 6 |
6 | Petra Kvitová | 8 |
7 | Samantha Stosur | 9 |
8 | Caroline Wozniacki | 10 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Ksienija Pierwak | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | w/o | |||||||||||||||||
3 | Serena Williams | ||||||||||||||||||
3 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sloane Stephens | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A. Pawluczenkowa | 2 | 1 | |||||||||||||||||
A. Pawluczenkowa | 7 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Angelique Kerber | 63 | 63 | ||||||||||||||||
A. Pawluczenkowa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Łesia Curenko | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
LL | Łesia Curenko | 6 | 6 |
Faza początkowa
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||
Sabine Lisicki | 6 | 6 | Sabine Lisicki | 3 | 3 | |||||||||||||
Lucie Šafářová | 2 | 4 | 1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||
Urszula Radwańska | 2 | 6 | 6 | Q | Ksienija Pierwak | 1 | 0 | |||||||||||
Tamira Paszek | 6 | 0 | 2 | Urszula Radwańska | 6 | 2 | 66 | |||||||||||
Q | Ksienija Pierwak | 2 | 6 | 7 | Q | Ksienija Pierwak | 3 | 6 | 7 | |||||||||
8 | Caroline Wozniacki | 6 | 3 | 61 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
3 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 2 | 1 | 3 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||
Alizé Cornet | 2 | 6 | 6 | Alizé Cornet | 2 | 2 | ||||||||||||
Q | Bojana Bobusic | 6 | 3 | 1 | 3 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||
Sloane Stephens | 6 | 6 | Sloane Stephens | 4 | 3 | |||||||||||||
Dominika Cibulková | 2 | 3 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||
Sofia Arvidsson | 7 | 7 | Sofia Arvidsson | 3 | 4 | |||||||||||||
7 | Samantha Stosur | 64 | 5 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
6 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 3 | 4 | 6 | Petra Kvitová | 4 | 5 | ||||||||||||
Lucie Hradecká | 3 | 6 | 3 | A. Pawluczenkowa | 6 | 7 | ||||||||||||
A. Pawluczenkowa | 6 | 3 | 6 | A. Pawluczenkowa | 7 | 7 | ||||||||||||
WC | Olivia Rogowska | 2 | 3 | 4 | Angelique Kerber | 63 | 63 | |||||||||||
Q | Mónica Puig | 6 | 6 | Q | Mónica Puig | 6 | 4 | 67 | ||||||||||
Ana Tatiszwili | 2 | 6 | 2 | 4 | Angelique Kerber | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
4 | Angelique Kerber | 6 | 4 | 6 |
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Olga Puczkowa | 1 | 3 | 5 | Sara Errani | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
Daniela Hantuchová | 7 | 6 | Daniela Hantuchová | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
L. Domínguez Lino | 5 | 2 | Daniela Hantuchová | 3 | 4 | |||||||||||||
Roberta Vinci | 6 | 1 | 3 | LL | Łesia Curenko | 6 | 6 | |||||||||||
WC | Jarmila Gajdošová | 4 | 6 | 6 | WC | Jarmila Gajdošová | 6 | 1 | 4 | |||||||||
LL | Łesia Curenko | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 162 987 | 470 |
---|---|---|
Finalistka | 87 021 | 320 |
Półfinalistka | 46 487 | 200 |
Ćwierćfinalistka | 24 944 | 120 |
2 runda | 13 393 | 60 |
1 runda | 7299 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
Numer | Tenisistki |
1 | Sara Errani Roberta Vinci |
---|---|
2 | Liezel Huber María José Martínez Sánchez |
3 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
4 | Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[uwaga 2] | Punkty (WTA)[uwaga 3] |
Zwyciężczynie | 51 022 | 470 |
---|---|---|
Finalistki | 27 212 | 320 |
Półfinalistki | 14 881 | 200 |
Ćwierćfinalistki | 7582 | 120 |
1 runda | 4110 | 1 |
Eliminacje gry pojedynczej
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2012-12-29]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2012-12-29]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.