"Story" | ||||
---|---|---|---|---|
Single by Rina Aiuchi | ||||
from the album All Singles Best ~Thanx 10th Anniversary~ | ||||
B-side | "Marble" | |||
Released | July 22, 2009 | |||
Genre | J-pop | |||
Length | 5:06 | |||
Label | Giza Studio | |||
Songwriter(s) |
| |||
Producer(s) |
| |||
Rina Aiuchi singles chronology | ||||
|
"Story" (stylized in all caps) is a song by Japanese singer-songwriter Rina Aiuchi. It was released on 22 July 2009 through Giza Studio, as a double A-side with "Summer Light" and the lead single from her second compilation album All Singles Best: Thanx 10th Anniversary. The single was released in three editions: one standard edition and two limited editions. Following the release, the single peaked at number nine in Japan and has sold over 8,413 copies nationwide.[1] The song served as the theme song to the Japanese television show All Japan High School Quiz Championship.
Track listing
No. | Title | Writer(s) | Arranger(s) | Length |
---|---|---|---|---|
1. | "Story" |
| Takeshi Hayama | 5:06 |
2. | "Summer Light" |
| Kenji Arai | 3:58 |
3. | "Story" (Instrumental) |
| Hayama | 5:08 |
4. | "Summer Light" (Instrumental) |
| Arai | 3:56 |
No. | Title | Writer(s) | Arranger(s) | Length |
---|---|---|---|---|
3. | "Marble" |
| Arai | 4:28 |
4. | "Story" (Instrumental) |
| Hayama | 5:08 |
5. | "Summer Light" (Instrumental) |
| Arai | 3:56 |
No. | Title | Writer(s) | Length |
---|---|---|---|
1. | "Story" (Music Clip) |
|
No. | Title | Writer(s) | Arranger(s) | Length |
---|---|---|---|---|
1. | "Summer Light" |
| Kenji Arai | 3:58 |
2. | "Story" |
| Takeshi Hayama | 5:06 |
3. | "Summer Light" (Instrumental) |
| Arai | 3:56 |
4. | "Story" (Instrumental) |
| Hayama | 5:08 |
No. | Title | Writer(s) | Length |
---|---|---|---|
1. | "Summer Light" (Music Clip) |
|
No. | Title | Writer(s) | Arranger(s) | Length |
---|---|---|---|---|
1. | "Story" |
| Takeshi Hayama | 5:05 |
2. | "Summer Light" |
| Kenji Arai | 3:57 |
3. | "Marble" |
| Arai | 4:28 |
Charts
Chart (2009) | Peak position |
---|---|
Japan (Oricon) | 9 |
Certification and sales
Region | Certification | Certified units/sales |
---|---|---|
Japan (RIAJ) | None | 8,413 |
Release history
Region | Date | Format | Catalogue Num. | Label | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Japan | 22 July 2009 | CD | GZCA-4128 | Giza Studio | [2] |
CD+DVD (Limited edition A) | GZCA-7146 | [3] | |||
CD+DVD (Limited edition B) | GZCA-7147 | [4] | |||
Digital download | [5] | ||||
References
- ↑ "垣内りかのシングル売上ランキング". Oricon. Retrieved 16 September 2018.
- ↑ "愛内里菜/STORY/SUMMER LIGHT". Rakuten Books. Retrieved 16 November 2020.
- ↑ "愛内里菜/STORY/SUMMER LIGHT(初回限定盤A)(DVD付き)". Rakuten Books. Retrieved 16 November 2020.
- ↑ "愛内里菜/STORY/SUMMER LIGHT". Rakuten Books. Retrieved 16 November 2020.
- ↑ "愛内里菜「STORY/SUMMER LIGHT - EP」をiTunesで". iTunes. Retrieved 16 November 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.