2018 NC State Wolfpack baseball | |
---|---|
NCAA Raleigh Regional, 2–2 | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 22 |
CB | No. 22 |
Record | 42–18 (19–11 ACC) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Pitching coach | Scott Foxhall (4th season) |
Home stadium | Doak Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Clemson xy | 22 | – | 8 | .733 | 47 | – | 16 | .746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 NC State y | 19 | – | 11 | .633 | 42 | – | 18 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Louisville y | 18 | – | 12 | .600 | 45 | – | 19 | .703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State ‡y | 16 | – | 13 | .552 | 43 | – | 19 | .694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 13 | – | 17 | .433 | 25 | – | 32 | .439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 12 | – | 18 | .400 | 24 | – | 30 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 7 | – | 22 | .241 | 17 | – | 32 | .347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 North Carolina xy | 22 | – | 8 | .733 | 44 | – | 18 | .710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Duke y | 18 | – | 11 | .621 | 45 | – | 18 | .714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 16 | – | 13 | .552 | 28 | – | 26 | .519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 14 | – | 16 | .467 | 31 | – | 27 | .534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 12 | – | 17 | .414 | 29 | – | 25 | .537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 11 | – | 19 | .367 | 29 | – | 26 | .527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 8 | – | 22 | .267 | 21 | – | 33 | .389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x – Division champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of June 17, 2018[1] Rankings from Collegiate Baseball |
The 2018 NC State Wolfpack baseball team represented North Carolina State University during the 2018 NCAA Division I baseball season. The Wolfpack played their home games at Doak Field as a member of the Atlantic Coast Conference. They were led by head coach Elliott Avent, his 22nd season at NC State. The Wolfpack finished the season 2nd in the ACC's Atlantic Division with a record of 42–18, 19–11 in conference play. They qualified for the 2018 Atlantic Coast Conference baseball tournament, and were eliminated in pool play. They were invited to host the Raleigh Regional in the 2018 NCAA Division I baseball tournament. They lost in the regional final to Auburn.
Previous season
In 2017, the Wolfpack finished the season 4th in the ACC's Atlantic Division with a record of 36–25, 16–14 in conference play. They qualified for the 2017 Atlantic Coast Conference baseball tournament, and were eliminated in pool play. They were invited to the 2017 NCAA Division I baseball tournament, where they participated in the Lexington Regional, where they lost in the regional final to host Kentucky.
Personnel
Roster
2018 NC State Wolfpack roster | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Coaching staff
Name | Position | Seasons at NC State | Alma Mater |
---|---|---|---|
Elliott Avent | Head coach | 22 | North Carolina State University |
Chris Hart | Associate Head Coach | 13 | Florida State University (2003) |
Scott Foxhall | Pitching Coach | 4 | College of Charleston (1994) |
Austin Morgan | Assistant coach | 1 | College of Charleston (2010) |
Source: [2]
Schedule
NC State win | |||
NC State loss | |||
Postponement | |||
Bold | NC State team member | ||
* | Non-Conference game | ||
† | Make-Up Game | Legend | |
---|---|---|---|
2018 NC State Wolfpack baseball game log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post-season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All rankings from Collegiate Baseball. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: [3] |
Ranking movements
Week | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poll | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Final |
Coaches'[4] | 25 | 25* | 25 | 22 | 20 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 14 | ||||
Baseball America[5] | — | — | — | — | 23 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | ||||
Collegiate Baseball^[6] | 23 | 24 | 16 | 17 | 19 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 22 | 22 | ||
NCBWA†[7] | 28 | 29 | 26 | 23 | 23 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 11 | 21 |
^ Collegiate Baseball ranks 40 teams in their preseason poll, but only ranks 30 teams weekly during the season.
† NCBWA ranks 35 teams in their preseason poll, but only ranks 30 teams weekly during the season.
* New poll was not released for this week so for comparison purposes the previous week's ranking is inserted in this week's slot.
References
- ↑ "Conference Standings". TheACC. Retrieved June 17, 2018.
- ↑ "2018 Baseball Roster". NC State Wolfpack. Retrieved December 8, 2017.
- ↑ "2018 Baseball Schedule". NC State Wolfpack. Retrieved December 8, 2017.
- ↑ Baseball Coaches Poll
- ↑ Baseball America College: Top 25
- ↑ NCAA DIV I Baseball Polls-Collegiate Baseball Newspaper
- ↑ NCBWA Division I poll