Teräs
Finnish
Etymology
< teräs
Pronunciation
- IPA(key): /ˈteræs/, [ˈt̪e̞ræs̠]
- Rhymes: -eræs
- Syllabification(key): Te‧räs
Declension
Inflection of Teräs (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Teräs | Teräkset | ||
genitive | Teräksen | Terästen Teräksien | ||
partitive | Terästä | Teräksiä | ||
illative | Teräkseen | Teräksiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Teräs | Teräkset | ||
accusative | nom. | Teräs | Teräkset | |
gen. | Teräksen | |||
genitive | Teräksen | Terästen Teräksien | ||
partitive | Terästä | Teräksiä | ||
inessive | Teräksessä | Teräksissä | ||
elative | Teräksestä | Teräksistä | ||
illative | Teräkseen | Teräksiin | ||
adessive | Teräksellä | Teräksillä | ||
ablative | Teräkseltä | Teräksiltä | ||
allative | Teräkselle | Teräksille | ||
essive | Teräksenä | Teräksinä | ||
translative | Teräkseksi | Teräksiksi | ||
instructive | — | Teräksin | ||
abessive | Teräksettä | Teräksittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Teräs (type vastaus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Teräs is the 2038th (tied with 7 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 409 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.