Siljamäki
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsiljɑˌmæki/, [ˈs̠iljɑ̝ˌmæk̟i]
- Rhymes: -æki
- Syllabification(key): Sil‧ja‧mä‧ki
Declension
Inflection of Siljamäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Siljamäki | Siljamäet | ||
genitive | Siljamäen | Siljamäkien | ||
partitive | Siljamäkeä | Siljamäkiä | ||
illative | Siljamäkeen | Siljamäkiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Siljamäki | Siljamäet | ||
accusative | nom. | Siljamäki | Siljamäet | |
gen. | Siljamäen | |||
genitive | Siljamäen | Siljamäkien | ||
partitive | Siljamäkeä | Siljamäkiä | ||
inessive | Siljamäessä | Siljamäissä | ||
elative | Siljamäestä | Siljamäistä | ||
illative | Siljamäkeen | Siljamäkiin | ||
adessive | Siljamäellä | Siljamäillä | ||
ablative | Siljamäeltä | Siljamäiltä | ||
allative | Siljamäelle | Siljamäille | ||
essive | Siljamäkenä | Siljamäkinä | ||
translative | Siljamäeksi | Siljamäiksi | ||
abessive | Siljamäettä | Siljamäittä | ||
instructive | — | Siljamäin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Siljamäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Siljamäki is the 3368th (tied with 14 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 231 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.