Penna
See also: penna
English
Statistics
- According to the 2010 United States Census, Penna is the 16616th most common surname in the United States, belonging to 1726 individuals. Penna is most common among White (84.36%) and Hispanic/Latino (10.78%) individuals.
Anagrams
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈpenːɑ/, [ˈpe̞nːɑ̝]
- Rhymes: -enːɑ
- Syllabification(key): Pen‧na
Declension
Inflection of Penna (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Penna | Pennat | ||
genitive | Pennan | Pennojen | ||
partitive | Pennaa | Pennoja | ||
illative | Pennaan | Pennoihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Penna | Pennat | ||
accusative | nom. | Penna | Pennat | |
gen. | Pennan | |||
genitive | Pennan | Pennojen Pennainrare | ||
partitive | Pennaa | Pennoja | ||
inessive | Pennassa | Pennoissa | ||
elative | Pennasta | Pennoista | ||
illative | Pennaan | Pennoihin | ||
adessive | Pennalla | Pennoilla | ||
ablative | Pennalta | Pennoilta | ||
allative | Pennalle | Pennoille | ||
essive | Pennana | Pennoina | ||
translative | Pennaksi | Pennoiksi | ||
abessive | Pennatta | Pennoitta | ||
instructive | — | Pennoin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Penna (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Derived terms
Statistics
- Penna is the 5460th (tied with 34 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 129 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.