Korkiakoski
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkorkiɑˌkoski/, [ˈko̞rk̟iɑ̝ˌko̞s̠k̟i]
- Rhymes: -oski
- Syllabification(key): kor‧ki‧a‧kos‧ki
Declension
Inflection of Korkiakoski (Kotus type 7/ovi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Korkiakoski | Korkiakosket | ||
genitive | Korkiakosken | Korkiakoskien | ||
partitive | Korkiakoskea | Korkiakoskia | ||
illative | Korkiakoskeen | Korkiakoskiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Korkiakoski | Korkiakosket | ||
accusative | nom. | Korkiakoski | Korkiakosket | |
gen. | Korkiakosken | |||
genitive | Korkiakosken | Korkiakoskien | ||
partitive | Korkiakoskea | Korkiakoskia | ||
inessive | Korkiakoskessa | Korkiakoskissa | ||
elative | Korkiakoskesta | Korkiakoskista | ||
illative | Korkiakoskeen | Korkiakoskiin | ||
adessive | Korkiakoskella | Korkiakoskilla | ||
ablative | Korkiakoskelta | Korkiakoskilta | ||
allative | Korkiakoskelle | Korkiakoskille | ||
essive | Korkiakoskena | Korkiakoskina | ||
translative | Korkiakoskeksi | Korkiakoskiksi | ||
instructive | — | Korkiakoskin | ||
abessive | Korkiakosketta | Korkiakoskitta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Korkiakoski (type ovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Korkiakoski is the 828th (tied with 1 other surname) most common surname in Finland, belonging to 1,061 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.