Kilpiä
See also: kilpiä
Finnish
Etymology
Variant of Kilpiäinen.
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkilpiæ/, [ˈk̟ilpiæ]
- Rhymes: -ilpiæ
- Syllabification(key): Kil‧pi‧ä
Declension
Inflection of Kilpiä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Kilpiä | Kilpiät | ||
genitive | Kilpiän | Kilpiöiden Kilpiöitten | ||
partitive | Kilpiää | Kilpiöitä | ||
illative | Kilpiään | Kilpiöihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Kilpiä | Kilpiät | ||
accusative | nom. | Kilpiä | Kilpiät | |
gen. | Kilpiän | |||
genitive | Kilpiän | Kilpiöiden Kilpiöitten Kilpiäinrare | ||
partitive | Kilpiää | Kilpiöitä | ||
inessive | Kilpiässä | Kilpiöissä | ||
elative | Kilpiästä | Kilpiöistä | ||
illative | Kilpiään | Kilpiöihin | ||
adessive | Kilpiällä | Kilpiöillä | ||
ablative | Kilpiältä | Kilpiöiltä | ||
allative | Kilpiälle | Kilpiöille | ||
essive | Kilpiänä | Kilpiöinä | ||
translative | Kilpiäksi | Kilpiöiksi | ||
instructive | — | Kilpiöin | ||
abessive | Kilpiättä | Kilpiöittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Kilpiä (type kulkija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Kilpiä is the 3663rd (tied with 17 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 208 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.