Annamari
See also: Anna-Mari
Finnish
Etymology
Alternative spelling of Anna-Mari.
Pronunciation
- IPA(key): /ˈɑnːɑˌmɑri/, [ˈɑ̝nːɑ̝ˌmɑ̝ri]
- Rhymes: -ɑri
- Syllabification(key): An‧nA‧ma‧ri
Declension
Inflection of Annamari (Kotus type 5/risti, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Annamari | Annamarit | ||
genitive | Annamarin | Annamarien | ||
partitive | Annamaria | Annamareja | ||
illative | Annamariin | Annamareihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Annamari | Annamarit | ||
accusative | nom. | Annamari | Annamarit | |
gen. | Annamarin | |||
genitive | Annamarin | Annamarien | ||
partitive | Annamaria | Annamareja | ||
inessive | Annamarissa | Annamareissa | ||
elative | Annamarista | Annamareista | ||
illative | Annamariin | Annamareihin | ||
adessive | Annamarilla | Annamareilla | ||
ablative | Annamarilta | Annamareilta | ||
allative | Annamarille | Annamareille | ||
essive | Annamarina | Annamareina | ||
translative | Annamariksi | Annamareiksi | ||
abessive | Annamaritta | Annamareitta | ||
instructive | — | Annamarein | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Annamari (Kotus type 5/risti, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Annamari is the 498th (tied with 1 other name) most common female given name in Finland, belonging to 698 female individuals (and as a middle name to 266 more), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.