Siatkówka plażowa na Igrzyskach Panamerykańskich 2007, została rozegrana w dniach 16 - 22 lipca w Rio de Janeiro. Zawody odbywały się w 2 konkurencjach. W turnieju wzięło udział po 16 par męskich i żeńskich. W tabeli medalowej zwyciężyli zawodnicy z Brazylii.
Medaliści
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | ||||||
Turniej par męskich | Brazylia Emanuel Rego Ricardo Santos |
Stany Zjednoczone Ty Loomis Hans Stolfus |
Kuba Francisco Álvarez Leonel Munder | |||
Kobiety | ||||||
Turniej par żeńskich | Brazylia Juliana Felisberta Larissa França |
Kuba Dalixia Fernández Tamara Larrea |
Meksyk Bibiana Candelas Mayra García |
Turniej mężczyzn
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
20 lipca | ||||||||||
Kruger/Montgomery | 2 | |||||||||
21 lipca | ||||||||||
Guevara/Araya | 0 | |||||||||
Kruger/Montgomery | 0 | |||||||||
20 lipca | ||||||||||
Santos/Rego | 2 | |||||||||
Santos/Rego | 2 | |||||||||
22 lipca | ||||||||||
Ontiveros/Ontiveros | 0 | |||||||||
Santos/Rego | 2 | |||||||||
20 lipca | ||||||||||
Stolfus/Loomis | 0 | |||||||||
Stolfus/Loomis | 2 | |||||||||
21 lipca | ||||||||||
Dalmas/Zanotta | 0 | |||||||||
Stolfus/Loomis | 2 | Mecz o 3 miejsce | ||||||||
20 lipca | ||||||||||
Álvarez/Munder | 1 | |||||||||
Álvarez/Munder | 2 | Kruger/Montgomery | 1 | |||||||
Gil/Acosta | 0 | Álvarez/Munder | 2 | |||||||
22 lipca | ||||||||||
Turniej kobiet
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
19 lipca | ||||||||||
Candelas/García | 2 | |||||||||
20 lipca | ||||||||||
Akers/Niles | 0 | |||||||||
Candelas/García | 0 | |||||||||
19 lipca | ||||||||||
Silva/França | 2 | |||||||||
Silva/França | 2 | |||||||||
21 lipca | ||||||||||
Cardozo/Guerrero | 0 | |||||||||
Silva/França | 2 | |||||||||
19 lipca | ||||||||||
Fernández/Larrea | 0 | |||||||||
Lessard/Maxwell | 2 | |||||||||
20 lipca | ||||||||||
Mena/Hernández | 0 | |||||||||
Lessard/Maxwell | 0 | Mecz o 3 miejsce | ||||||||
10 lipca | ||||||||||
Fernández/Larrea | 2 | |||||||||
Fernández/Larrea | 2 | Candelas/García | 2 | |||||||
Galindo/Galindo | 0 | Lessard/Maxwell | 0 | |||||||
21 lipca | ||||||||||
Tabela medalowa
Poz. | Państwo | Łącznie | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazylia | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Kuba | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Meksyk | 0 | 0 | 1 | 1 |
Łącznie | 2 | 2 | 2 | 6 |
Bibliografia
- Wszystkie wyniki na oficjalnej stronie igrzysk w Rio. cob.org.br. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-04)].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.