South Korea has a number of small islands.
Incheon
Ganghwa
- Boreumdo
- Achado
- Bido
- Maldo
- Suribong
- Yongrando
- Donggeomdo
- Ganghwado
- Eoyujeongdo
- Gogado
- Maeumdo
- Songgado
- Gyodongdo
- Jumundo
- Bunjido
- Seokdo
- Suseom
- Susido
- Seogeomdo
- Goiriseom
- Mibeopdo
- Nabdo
- Seongmodo
- Ddannapseom
- Daeseom
- Daesongdo
- Dolseom
- Gijangseom
- Sosongdo
- Woodo
Ongjin
- Baegado
- Beolseom
- Budo
- Doryangdo
- Gyeseom
- Gwando
- Gwangdaedo
- Jido
- Meongaeseom
- Nabdo
- Oseom
- Uldo
- Baengnyeongdo
- Daecheongdo
- Daechojido
- Daeijakdo
- Deokjeokdo
- Meokdo
- Dongbaekdo
- Eopyungdo
- Gabjukdo
- Gado
- Gakheuldo
- Anggakheuldo
- Tonggakheuldo
- Jungtonggakheuldo
- Sotonggakheuldo
- Gureopdo
- Hangdo
- Jangbongdo
- Amseodo
- Bigajido
- Dongmando
- Sado
- Seomando
- Seonmido
- Wado
- Jawoldo
- Modo
- Mungapdo
- Mungtungdo
- Odo
- Saseungbongdo
- Seongapdo
- Seonjaedo
- Cheukdo
- Oihangdo
- Seungbongdo
- Gumdo
- Budo
- Sanggonggyungdo
- Sido
- Sindo
- Socheongdo
- Sochojido
- Sogado
- Soijakdo
- Yeongheungdo
- Yeonpyeongdo
- Daeyeonpyeongdo
- Soyeonpyeongdo
- Chaekdo
- Moido
- Kujido
- Geodo
- Soyado
Other
- Jakyakdo
- Muuido
- Palmido
- Silmido
- Se-eodo
- Songdo (Artificial island)
- Yongyudo, Yeongjongdo—now joined together by Incheon International Airport
Gyeonggi
Ansan
Hwaseong
- Eodo
- Gukhwado
- Hyungdo
- Jebudo
- Ueumdo
South Chungcheong
Dangjin
- Daejodo
- Haengdando
- Nanjido
Seosan
- Bunjeomdo
- Ganwoldo
- Gopado
- Jeodo
- Ungdo
- Woodo
- docdo
Taean
- Ando
- Anmyeondo
- Dujido
- Gauido
- Gyeokryeolbi Islands
- Bukgyeokryeolbido
- Donggyeokryeolbido
- Seogyeokryeolbido
- Hwangdo
- Jukdo
- Mado
- Napasudo
- Oedo
- Oepasudo
- Ongdo
- Sinjindo
Hongseong
- Jukdo
Boryeong
- Bingdo
- Chudo
- Godaedo
- Heoyukdo
- Hodo
- Hyojado
- Janggodo
- Jukdo
- Nokdo
- Oeyeongdo
- Sapsido
- Sodo
- Songdo
- Wonsando
- Woldo
- Yukdo
Seocheo
- Yubudo
North Jeolla
South Jeolla
Jeju
South Gyeongsang
Within Hadong-gun
- Mado
- Daedo
- Jangdo
- Jujiseom
Within Namhae-gun
- Namhaedo
- Changseondo
- Jodo
- Hodo
- Nodo
- Sochido
- Maando
Within Sacheon-si
- Woldeungdo
- Sinsudo
Within Goseong-gun
- Anjangseom
- Jarando
- Wado
- Witdaehoseom
- Patseom
Within Tongyeong-si
- Suudo
- Saryangdo
- Araetseom
- Dumido
- Hanodaedo
- Yokjido
- Chudo
- Bongdo
- Udo
- Yeonhwado
- Jwasarido
- Sojanggundo
- Mireukdo
- Yeondaedo
- Naebujido
- Oebujido
- Hakrimdo
- Ogokdo
- Gukdo
- Jido
- Hwado
- Jukdo
- Hansando
- Bijindo
- Sojido
- Bisando
- Eoeuido
- Sudo
- Jwado
- Yongchodo
- Songdo
- Chubongdo
- Jukdo
- Jangsado
- Daedeokdo
- Gawangdo
- Maemuldo
- Somaemuldo
Busan
Yeongdo Jodo
North Gyeongsang
Seoul
Number of islands by administrative divisions
Provincial-level division | Extension of shore (km2) |
Islands | Islands with people | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Islands with people | Islands without people | Houses | Population | |||||
Number | Area (km2) | Number | Area (km2) | Number | Area (km2) | ||||
Incheon | 880.30 | 154 | 687.02 | 42 | 680.91 | 112 | 6.11 | 33,046 | 94,172 |
Gyeonggi Province | 303.57 | 65 | 44.57 | 11 | 43.74 | 54 | 0.83 | 2,768 | 7,215 |
South Chungcheong Province | 1,204.60 | 261 | 163.01 | 37 | 150.48 | 224 | 12.54 | 6,867 | 20,26 |
North Jeolla Province | 301.70 | 109 | 37.95 | 26 | 35.31 | 83 | 2.64 | 1,985 | 6,468 |
South Jeolla Province | 5,554.90 | 2210 | 1,836.49 | 278 | 1,790.55 | 1,688 | 45.92 | 78,071 | 219,542 |
South Gyeongsang Province | 2,173.64 | 428 | 930.05 | 82 | 918.21 | 346 | 11.84 | 99,673 | 313,551 |
Busan | 313.92 | 82 | 75.80 | 6 | 69.16 | 76 | 6.64 | 119,402 | 384,366 |
Ulsan | 135.83 | 8 | 0.09 | - | - | 8 | 0.09 | - | - |
North Gyeongsang Province | 428.00 | 47 | 73.73 | 4 | 73.60 | 43 | 0.13 | 3,840 | 10,426 |
Gangwon Province | 318.10 | 32 | 0.26 | - | - | 32 | 0.26 | - | - |
Jeju Province | 419.95 | 63 | 15.45 | 8 | 13.80 | 55 | 1.65 | 2,232 | 5,98 |
Total | 12,035 | 3,459 | 3,824 | 494 | 3,736 | 2,721 | 89 | 347,884 | 1,061,984 |
List of islands by area
# | Name | Korean Name | Hanja Name | Location | Area[2] (km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jejudo | 제주도 | 濟州島 | Jeju Province | 1833.162 |
2 | Geojedo | 거제도 | 巨濟島 | Geoje | 379.233 |
3 | Jindo | 진도 | 珍島 | Jindo County | 374.981 |
4 | Ganghwado | 강화도 | 江華島 | Ganghwa County | 302.582 |
5 | Namhaedo | 남해도 | 南海島 | Namhae County | 300.935 |
6 | Anmyeondo | 안면도 | 安眠島 | Taean County | 113.460 |
7 | Yeongjongdo | 영종도 | 永宗島 | Jung District, Incheon | 97.480 |
8 | Wando | 완도 | 莞島 | Wando County | 90.074 |
9 | Ulleungdo | 울릉도 | 鬱陵島 | Ulleung County | 72.861 |
10 | Dolsando | 돌산도 | 突山島 | Yeosu | 70.307 |
11 | Geogeumdo | 거금도 | 居金島 | Goheung County | 64.765 |
12 | Jido | 지도 | 智島 | Sinan County | 54.703 |
13 | Changseondo | 창선도 | 昌善島 | Namhae County | 54.127 |
14 | Jaeundo | 자은도 | 慈恩島 | Sinan County | 52.193 |
15 | Baengnyeongdo | 백령도 | 白翎島 | Ongjin County | 51.086 |
16 | Aphaedo | 압해도 | 押海島 | Sinan County | 49.232 |
17 | Anjwado | 안좌도 | 安佐島 | Sinan County | 48.923 |
18 | Gyodongdo | 교동도 | 喬棟島 | Ganghwa County | 47.141 |
19 | Biguemdo | 비금도 | 飛禽島 | Sinan County | 46.249 |
20 | Gogeumdo | 고금도 | 古今島 | Wando County | 45.558 |
21 | Dochodo | 도초도 | 都草島 | Sinan County | 43.398 |
22 | Seokmodo | 석모도 | 席毛島 | Ganghwa County | 42.344 |
23 | Imjado | 임자도 | 荏子島 | Sinan County | 40.049 |
24 | Amtaedo | 암태도 | 巖泰島 | Sinan County | 37.251 |
25 | Cheongsando | 청산도 | 靑山島 | Wando County | 32.963 |
26 | Bogildo | 보길도 | 甫吉島 | Wando County | 32.142 |
27 | Sinuido | 신의도 | 新衣島 | Sinan County | 31.668 |
28 | Sinjido | 신지도 | 新智島 | Wando County | 30.832 |
29 | Joyakdo | 조약도 | 助藥島 | Wando County | 28.701 |
30 | Geumodo | 금오도 | 金鰲島 | Yeosu | 27.508 |
See also
References
- ↑ 해양수산부 연안포탈
- ↑ "120417(조간)_2012년도_지적통계연보_발간(지적기획과1)" (HWP). 2012-04-16. Retrieved 2013-05-13.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.