Singles | |
---|---|
2017 Bangkok Challenger | |
Champion | Janko Tipsarević |
Runner-up | Blaž Kavčič |
Score | 6–3, 7–6(7–1) |
Mikhail Youzhny was the defending champion but chose not to defend his title.
Janko Tipsarević won the title after defeating Blaž Kavčič 6–3, 7–6(7–1) in the final.
Seeds
- Yūichi Sugita (semifinals)
- Denis Istomin (second round)
- Marius Copil (quarterfinals)
- Henri Laaksonen (second round)
- Janko Tipsarević (champion)
- Wu Di (second round)
- Maximilian Marterer (semifinals)
- Yannik Reuter (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Yūichi Sugita | 1 | 68 | ||||||||||
5 | Janko Tipsarević | 6 | 710 | ||||||||||
5 | Janko Tipsarević | 6 | 77 | ||||||||||
Blaž Kavčič | 3 | 61 | |||||||||||
7 | Maximilian Marterer | 6 | 63 | 2 | |||||||||
Blaž Kavčič | 4 | 77 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Y Sugita | 79 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Langer | 67 | 7 | 0 | 1 | Y Sugita | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M İlhan | 4 | 6 | 77 | M İlhan | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Popko | 6 | 4 | 64 | 1 | Y Sugita | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jeremy Jahn | 7 | 6 | J Jahn | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Santillan | 5 | 3 | J Jahn | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Chayanon Kaewsuto | 0 | 1 | 6 | D Wu | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | D Wu | 6 | 6 | 1 | Y Sugita | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||
4 | H Laaksonen | 6 | 6 | 5 | J Tipsarević | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||
S Bangoura | 4 | 2 | 4 | H Laaksonen | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Y Mertens | 6 | 6 | Y Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Eysseric | 4 | 2 | Y Mertens | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PR | C-M Stebe | 6 | 6 | 5 | J Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Patcharapol Kawin | 4 | 3 | PR | C-M Stebe | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | J Zopp | 4 | 1 | 5 | J Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | J Tipsarević | 6 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Marterer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S-w Kwon | 0 | 4 | 7 | M Marterer | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Barrère | 3 | 5 | Q | L Glasspool | 78 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | L Glasspool | 6 | 7 | 7 | M Marterer | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||
J Samper Montaña | 6 | 3 | 4 | 3 | M Copil | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||
Z Kolář | 2 | 6 | 6 | Z Kolář | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | W Sornbutnark | 2 | 0 | 3 | M Copil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | M Copil | 6 | 6 | 7 | M Marterer | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Y Reuter | 2 | 1 | B Kavčič | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Kavčič | 6 | 6 | B Kavčič | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Yuya Kibi | 3 | 4 | A Weintraub | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A Weintraub | 6 | 6 | B Kavčič | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Karatsev | 3 | 3 | C Garin | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C Garin | 6 | 6 | C Garin | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | Congsup Congcar | 0 | 1 | 2 | D Istomin | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | D Istomin | 6 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.