2007–08 Purdue Boilermakers men's basketball | |
---|---|
NCAA Tournament, Round of 32 | |
Conference | Big Ten Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 20 |
AP | No. 20 |
Record | 25–9 (15–3, Big Ten) |
Head coach | |
Assistant coaches | |
Home arena | Mackey Arena |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Wisconsin† | 16 | – | 2 | .889 | 31 | – | 5 | .861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Purdue | 15 | – | 3 | .833 | 25 | – | 9 | .735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 14 | – | 4 | .778 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Michigan State | 12 | – | 6 | .667 | 27 | – | 9 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | 10 | – | 8 | .556 | 24 | – | 13 | .649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 8 | – | 10 | .444 | 20 | – | 14 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 7 | – | 11 | .389 | 15 | – | 16 | .484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 6 | – | 12 | .333 | 13 | – | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 5 | – | 13 | .278 | 16 | – | 19 | .457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 5 | – | 13 | .278 | 10 | – | 22 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 1 | – | 17 | .056 | 8 | – | 22 | .267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2008 Big Ten tournament winner As of March 23, 2008 Rankings from AP poll[1] |
The 2007–08 Purdue Boilermakers men's basketball team represented Purdue University. The head coach was Matt Painter, then in his 3rd season with the Boilers. The Boilers did well at home, going 9-0 in the Big Ten and losing only a single home game overall (16-1). Purdue finished second in the Big Ten with a 15–3 record. They lost to Illinois in the first round of the Big Ten tournament despite having a #2 seed. The Boilers accepted a bid to the NCAA Tournament where they made it to the second round before losing to Xavier, 78–85.
Roster
No. | Name | Position | Ht. | Year | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garrett Mocas | F | 6–8 | So. | Columbus, Indiana |
2 | Chad Sutor | F | 6–7 | Fr. | Bloomington, Indiana |
3 | Chris Kramer | G | 6–3 | So. | Huntington, Indiana |
4 | Robbie Hummel | G/F | 6–8 | Fr. | Valparaiso, Indiana |
5 | Keaton Grant | G | 6–4 | So. | Kissimmee, Florida |
11 | Bobby Riddell | G | 5–9 | Jr. | Lafayette, Indiana |
12 | Tarrance Crump | G | 6–1 | R-Sr. | Decatur, Alabama |
14 | Scott Martin | G/F | 6–8 | Fr. | Valparaiso, Indiana |
20 | Marcus Green | G | 6–4 | Jr. | Franklin Park, Illinois |
21 | Nemanja Calasan | F | 6–9 | Jr. | Srbinje, Bosnia & Herzegovina |
25 | JaJuan Johnson | F/C | 6–10 | Fr. | Indianapolis, Indiana |
30 | Mark Wohlford | G | 6–0 | So. | Columbus, Indiana |
33 | E'Twaun Moore | G | 6–3 | Fr. | East Chicago, Indiana |
55 | Chris Reid | F | 6–9 | Jr. | Castro Valley, California |
Results
Date time, TV |
Rank# | Opponent# | Result | Record | High points | High rebounds | High assists | Site (attendance) city, state |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exhibition | ||||||||
See alsoNotes
References
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.