2004 UMass Minutemen football | |
---|---|
Conference | Atlantic 10 Conference |
North Division | |
Record | 6–5 (4–4 A-10) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Kevin Morris |
Defensive coordinator | Keith Dudzinski |
Home stadium | Warren McGuirk Alumni Stadium (17,000) |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 New Hampshire x^ | 6 | – | 2 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeastern | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 James Madison x^ | 7 | – | 1 | 13 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 William & Mary x^ | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Delaware x^ | 7 | – | 1 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 3 | – | 5 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson | 0 | – | 8 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2004 UMass Minutemen football team represented the University of Massachusetts Amherst in the 2004 NCAA Division I-AA football season as a member of the Atlantic 10 Conference. The team was coached by Don Brown and played its home games at Warren McGuirk Alumni Stadium in Hadley, Massachusetts. The Minutemen struggled in their first year under Coach Brown, but finished the season with a three-game winning streak and promise for the future. UMass finished second in the North division of the A-10 with a record of 6–5 (4–4 A-10).
Schedule
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 4 | 1:00 p.m. | at Delaware State* | No. 19 | W 51–0 | 1,750 | |||
September 11 | 6:00 p.m. | No. 4 Colgate* | No. 14 | CN8 | W 30–20 | 16,405 | [1] | |
September 18 | 1:00 p.m. | Richmond | No. 9 |
| L 14–24 | 4,986 | ||
September 25 | 1:00 p.m. | No. 4 Delaware | No. 16 |
| CSTV, CN8 | L 7–21 | 11,298 | |
October 2 | 1:00 p.m. | at Boston College* | No. 19 | NESN | L 7–29 | 43,262 | ||
October 9 | 1:30 p.m. | at No. 19 James Madison | L 7–28 | 15,321 | ||||
October 16 | 12:00 p.m. | at New Hampshire | W 38–21 | 7,630 | ||||
October 23 | 12:00 p.m. | at Rhode Island | L 27–24 | 4,376 | ||||
October 30 | 1:00 p.m. | Maine |
| W 35–34 OT | 5,632 | |||
November 6 | 12:00 p.m. | at Northeastern | CN8 | W 26–22 | 4,216 | |||
November 20 | 12:00 p.m. | Hofstra |
| MetroTV New York | W 40-30 | 5,867 | ||
|
References
- ↑ Chamberlain, Tony (September 12, 2004). "Colgate Given the Brushoff". Boston Sunday Globe. Boston, Mass. p. C17 – via Newspapers.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.